<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UKS - Uczniowski Klub Sportowy SKARPA Lublin &raquo; UKS - Uczniowski Klub Sportowy SKARPA Lublin</title>
	<atom:link href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skarpa.lublin.pl/plywanie</link>
	<description>nauka pływania, sekcja pływania, szkółka pływacka</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 May 2023 11:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>II runda Ligi Dzieci i Młodzików</title>
		<link>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/ii-runda-ligi-dzieci-i-mlodzikow/</link>
		<comments>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/ii-runda-ligi-dzieci-i-mlodzikow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 11:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SkArPa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpa.lublin.pl/plywanie/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec miesiąca a dokładnie 28 kwietnia 2023 roku dobyła się II runda ligi dzieci i młodzików w pływaniu na basenie H2O w LublinieZawody były kolejnym etapem przygotowań do Mistrzostw Województwa Lubelskiego które odbędą się w czerwcu. Na szczególną pochwałę zasługują: Julia Cygan za start indywidualny oraz Iga Stawska, Weronika Batyra, Filip Sprawka, Aleksander Bronisz, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/ii-runda-ligi-dzieci-i-mlodzikow/">Kontynuuj czytanie &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/05/L1-e1683025815270.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3611" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/05/L1-e1683025815270-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Pod koniec miesiąca a dokładnie 28 kwietnia 2023 roku dobyła się II runda ligi dzieci i młodzików w pływaniu na basenie H2O w Lublinie<span id="more-3610"></span>Zawody były kolejnym etapem przygotowań do Mistrzostw Województwa Lubelskiego które odbędą się w czerwcu. Na szczególną pochwałę zasługują: Julia Cygan za start indywidualny oraz Iga Stawska, Weronika Batyra, Filip Sprawka, Aleksander Bronisz, Weronika Szewczak, Lulia Piechnik, Ignacy Prokop, Piotr Greszta za starty w wyścigach sztafetowych.</p>
<p>Gratulacje dla  zawodników oraz trenera Krzysztofa Sagana.<a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/05/L2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3612" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/05/L2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/05/L3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3613" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/05/L3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/ii-runda-ligi-dzieci-i-mlodzikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laur Lubelskiego Koziołka runda II</title>
		<link>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/laur-lubelskiego-koziolka-runda-ii/</link>
		<comments>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/laur-lubelskiego-koziolka-runda-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 10:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SkArPa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpa.lublin.pl/plywanie/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 22 kwietnia na pływalni AQUA w Lublinie odbyły się zawody o Laur Lubelskiego Koziołka runda II W zawodach startowania reprezentacja zawodników z naszego Klubu od najmłodszych zawodników z klasy II do najstarszych uczniów szkół średnich. Wielu zawodników uzyskało nowe rekordy życiowe, nabrało doświadczenia startowego i sprawdziło swoją formę po ciężkich treningach. Na szczególną &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/laur-lubelskiego-koziolka-runda-ii/">Kontynuuj czytanie &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3600" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/05/K2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />W dniu 22 kwietnia na pływalni AQUA w Lublinie odbyły się zawody o Laur Lubelskiego Koziołka runda II</p>
<p><span id="more-3599"></span>W zawodach startowania reprezentacja zawodników z naszego Klubu od najmłodszych zawodników z klasy II do najstarszych uczniów szkół średnich. Wielu zawodników uzyskało nowe rekordy życiowe, nabrało doświadczenia startowego i sprawdziło swoją formę po ciężkich treningach. Na szczególną pochwałę zasługują: Aleksander Bronisz, Ignacy Prokop, Weronika Batyra, Julia Batyra, Paula Brzyszko i Wiktoria Bartoś. Gratulujemy zawodnikom oraz trenerom: Marta Karykowska, Krzysztof Kozak i Krzysztof Sagan.<a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/05/K4-e1683024512492.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3603 alignright" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/05/K4-e1683024512492-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/05/K3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3602" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/05/K3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/05/K1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3601 alignright" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/05/K1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/laur-lubelskiego-koziolka-runda-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stroje SKARPY dla kl.II</title>
		<link>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/stroje-skarpy-dla-kl-ii/</link>
		<comments>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/stroje-skarpy-dla-kl-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 08:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SkArPa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpa.lublin.pl/plywanie/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[Klub posiada sprzęt sportowy ( koszulka klubowa oraz czepek) dla najmłodszych zawodników Sprzęt rozmiarowo pasuje dla młodych pływaków z klasy II. Koszt : koszulka 30 zł, czepek 30 zł.  Do nabycia przed zawodami na AQUA. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Klub posiada sprzęt sportowy ( koszulka klubowa oraz czepek) dla najmłodszych zawodników</p>
<p><a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/04/Czepek-e1681893068333.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3593" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/04/Czepek-e1681893068333-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
<span id="more-3592"></span></p>
<p>Sprzęt rozmiarowo pasuje dla młodych pływaków z klasy II. Koszt : koszulka 30 zł, czepek 30 zł.  Do nabycia przed zawodami na AQUA.<a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/04/koszulka-e1681893541672.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3594" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/04/koszulka-e1681893541672-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/stroje-skarpy-dla-kl-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Międzywojwódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12-13 lat w Lublinie</title>
		<link>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/miedzywojwodzkie-druzynowe-mistrzostwa-mlodzikow-12-13-lat-w-lublinie/</link>
		<comments>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/miedzywojwodzkie-druzynowe-mistrzostwa-mlodzikow-12-13-lat-w-lublinie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 11:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SkArPa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpa.lublin.pl/plywanie/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 25-26 marca na pływalni H2O w Lublinie odbyły się zawody pływackie dedykowane zawodnikom 12-13 letnim. &#160; W zawodach wzięła udział reprezentacja Naszych zawodników którzy dzielnie walczyli o najwyższe lokaty. Na wyróżnienie zasługują Weronika Batyra, Helena Budziłowicz i Aleksander Bronisz którzy zajęli miejsca 1-6. Szczegółowe wyniki na stronie: www.livetiming.pl &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/03/2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3586" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/03/2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>W dniach 25-26 marca na pływalni H2O w Lublinie odbyły się zawody pływackie dedykowane zawodnikom 12-13 letnim.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-3585"></span></p>
<p><a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/03/1.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3587" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/03/1-150x150.jpeg" alt="" width="150" height="150" /></a>W zawodach wzięła udział reprezentacja Naszych zawodników którzy dzielnie walczyli o najwyższe lokaty. Na wyróżnienie zasługują Weronika Batyra, Helena Budziłowicz i Aleksander Bronisz którzy zajęli miejsca 1-6.<a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/03/3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3589" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/03/3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Szczegółowe wyniki na stronie: <span style="color: #0000ff;">www.livetiming.pl</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/miedzywojwodzkie-druzynowe-mistrzostwa-mlodzikow-12-13-lat-w-lublinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powołanie do Kadry Woj. Lubelskiego</title>
		<link>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/powolanie-do-kadry-woj-lubelskiego/</link>
		<comments>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/powolanie-do-kadry-woj-lubelskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 11:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SkArPa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpa.lublin.pl/plywanie/?p=3580</guid>
		<description><![CDATA[Miło nam poinformować że Nasza zawodniczka Weronika Batyra została kadrowiczką. Ceremonia wręczenia certyfikatów powołań do Kadry Województwa Lubelskiego młodzików odbyła się w dniu 25 marca 2023 r. na pływalni H2O w Lublinie. Gratulujemy zawodniczce i życzymy dalszych sukcesów !!!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Miło nam poinformować że Nasza zawodniczka Weronika Batyra została kadrowiczką.</p>
<p><a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/03/kadra.jpg"><img class="wp-image-3581 size-thumbnail alignleft" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2023/03/kadra-e1680261861628-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><span id="more-3580"></span></p>
<p>Ceremonia wręczenia certyfikatów powołań do Kadry Województwa Lubelskiego młodzików odbyła się w dniu 25 marca 2023 r. na pływalni H2O w Lublinie.</p>
<p>Gratulujemy zawodniczce i życzymy dalszych sukcesów !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/powolanie-do-kadry-woj-lubelskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Województwa Lubelskiego dzieci 10-11 lat w Świdniku</title>
		<link>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/mistrzostwa-wojewodztwa-lubelskiego-dzieci-10-11-lat-w-swidniku/</link>
		<comments>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/mistrzostwa-wojewodztwa-lubelskiego-dzieci-10-11-lat-w-swidniku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 09:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SkArPa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpa.lublin.pl/plywanie/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 20.11.2022 odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Dzieci 10-11 lat na basenie Park Avia w Świdniku, w których brała udział młodzież z naszego klubu. Większość startujących zawodników pobiła własne rekordy życiowe i doskonale bawiła się podczas zawodów. Dodatkowo miło nam poinformować, że uczennica klasy 5c Weronika Batyra z czasem 1:12.46 sekundy wywalczyła brązowy medal &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/mistrzostwa-wojewodztwa-lubelskiego-dzieci-10-11-lat-w-swidniku/">Kontynuuj czytanie &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div dir="auto">W dniu 20.11.2022 odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Dzieci 10-11 lat na basenie Park Avia w Świdniku, w których brała udział młodzież z naszego klubu.</div>
<p><span id="more-3568"></span></p>
<div dir="auto"><a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2022/11/wera.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3569" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2022/11/wera-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></div>
<div dir="auto">Większość startujących zawodników pobiła własne rekordy życiowe i doskonale bawiła się podczas zawodów.</div>
<div dir="auto">Dodatkowo miło nam poinformować, że uczennica klasy 5c Weronika Batyra z czasem 1:12.46 sekundy wywalczyła brązowy medal na dystansie 100m stylem dowolnym, ustanawiając tym samym swój nowy rekord życiowy oraz zajęła 4. miejsce stylem grzbietowym na dystansie 100m z czasem 1:20.85 również ustanawiając nową swoją „życiówkę” ! Natomiast w całych zawodach, wśród jedenastolatek Weronika została sklasyfikowana na wysokim piątym miejscu</div>
<div dir="auto">Ponadto w pierwszej dziesiątce najlepszych zawodników uplasowali się: Olgierd Drzewiczuk (5. miejsce na 50m stylem grzbietowym), Agata Chęć (6. miejsce na 50m stylem grzbietowym), Jan Popowicz (7. miejsce na 50m stylem dowolnym oraz 8. miejsce na 50m stylem grzbietowym), Aleksander Bronisz (8. miejsce na 200m zmiennym), Antoni Łataś – Dęga (9. miejsce na 100m stylem grzbietowym) oraz Mateusz Wojcieszyn (10. miejsce na 100m stylem grzbietowym).<a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2022/11/316238766_844328596937653_3259564159046116001_n.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3570" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2022/11/316238766_844328596937653_3259564159046116001_n-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2022/11/316258600_844328606937652_7552139760042827480_n.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3571" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2022/11/316258600_844328606937652_7552139760042827480_n-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2022/11/316409151_844328623604317_6634640005676763440_n.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3572" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2022/11/316409151_844328623604317_6634640005676763440_n-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></div>
<div dir="auto">Bardzo dobrze spisali się inni wszyscy zawodnicy z Naszej Szkoły zajmując miejsca w pierwszej dwudziestce najlepszych zawodników w województwie.</div>
<div dir="auto">Serdecznie gratulujemy również pozostałym zawodnikom oraz Trenerom: Pani Marcie Karykowskiej, Krzysztofowi Kozakowi oraz Krzysztofowi Saganowi za świetne przygotowanie całej drużyny do zawodów i życzymy dalszych sukcesów.</div>
<div dir="auto">Komplet wyników: <span style="color: #0000ff;">http://www.livetiming.pl/contest/6213b448-8abb-46f3-b48e-be879b8cf846</span></div>
<div dir="auto"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/mistrzostwa-wojewodztwa-lubelskiego-dzieci-10-11-lat-w-swidniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogólnopolskie zawody pływackie o puchar Dyrektora MOSiR Kielce</title>
		<link>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/ogolnopolskie-zawody-plywackie-o-puchar-dyrektora-mosir-kielce/</link>
		<comments>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/ogolnopolskie-zawody-plywackie-o-puchar-dyrektora-mosir-kielce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 14:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SkArPa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpa.lublin.pl/plywanie/?p=3562</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 23-24 luty na pływalni ORKA w Kielcach odbyły się Ogólnopolskie zawody pływackie dla najmłodszych zawodników. Do Kielc pojechała silna reprezentacja SKARPY.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W dniach 23-24 luty na pływalni ORKA w Kielcach odbyły się Ogólnopolskie zawody pływackie dla najmłodszych zawodników. Do Kielc pojechała silna reprezentacja SKARPY.<span id="more-3562"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/ogolnopolskie-zawody-plywackie-o-puchar-dyrektora-mosir-kielce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimowe Mistrzostwa Woj. Lubelskiego</title>
		<link>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/zimowe-mistrzostwa-woj-lubelskiego/</link>
		<comments>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/zimowe-mistrzostwa-woj-lubelskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 14:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SkArPa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpa.lublin.pl/plywanie/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 2-3.02.2019 r. na pływalni Aqua Lublin odbyły się Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego. Zawody przeprowadzone zostały w trzech blokach w których rywalizowali zawodnicy SKARPY.Zawodnicy Naszego Klubu podczas zawodów zdobyli 16 medali co dało nam 6 miejsce na dwadzieścia sklasyfikowanych klubów w Województwie Lubelskim. Miejsca Medalowe zajęli: Zuzanna Szubzda, Mikołaj Kubiniec, Emil Zieliński, Jakub Sagan i Kacper Sobieszuk. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/zimowe-mistrzostwa-woj-lubelskiego/">Kontynuuj czytanie &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2019/03/555.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3557" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2019/03/555-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>W dniach 2-3.02.2019 r. na pływalni Aqua Lublin odbyły się Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego.</p>
<p>Zawody przeprowadzone zostały w trzech blokach w których rywalizowali zawodnicy SKARPY.<span id="more-3556"></span><a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2019/03/222.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3558" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2019/03/222-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2019/03/111.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3559" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2019/03/111-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2019/03/333.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3560" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2019/03/333-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Zawodnicy Naszego Klubu podczas zawodów zdobyli 16 medali co dało nam 6 miejsce na dwadzieścia sklasyfikowanych klubów w Województwie Lubelskim. Miejsca Medalowe zajęli: Zuzanna Szubzda, Mikołaj Kubiniec, Emil Zieliński, Jakub Sagan i Kacper Sobieszuk.</p>
<p>Gratulacje dla zawodników i trenerów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/zimowe-mistrzostwa-woj-lubelskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportowe podsumowanie 2018 roku</title>
		<link>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/sportowe-podsumowanie-2018-roku/</link>
		<comments>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/sportowe-podsumowanie-2018-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 15:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SkArPa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpa.lublin.pl/plywanie/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 11 stycznia 2019 roku najlepsi sportowcy z Lublina spotkali się na uroczystej gali podsumowującej 2018 rok. Nie brakowało sukcesów na arenie międzynarodowej, jak i na krajowym podwórku. W sumie nagrodzono ponad 150 zawodników i zawodniczek z najróżniejszych dyscyplin.Na uroczystości nie zabrakło również zawodników SKARPY, którzy zostali zaproszeni przez Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. Podziękowania &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/sportowe-podsumowanie-2018-roku/">Kontynuuj czytanie &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2019/01/podsum.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3552" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2019/01/podsum-150x150.jpeg" alt="" width="150" height="150" /></a>W dniu 11 stycznia 2019 roku najlepsi sportowcy z Lublina spotkali się na uroczystej gali podsumowującej 2018 rok. Nie brakowało sukcesów na arenie międzynarodowej, jak i na krajowym podwórku. W sumie nagrodzono ponad 150 zawodników i zawodniczek z najróżniejszych dyscyplin.<span id="more-3551"></span><a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2019/01/4d4c9d5ff2d6cd038e1bc00649182570_big.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3553" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2019/01/4d4c9d5ff2d6cd038e1bc00649182570_big-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Na uroczystości nie zabrakło również zawodników SKARPY, którzy zostali zaproszeni przez Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. Podziękowania otrzymali: Dawid Popiołek za zdobycie srebrnego medalu na MP-16 lat i Jakub Sagan za zdobycie brązowego medalu na MP-16 lat.</p>
<p>Relacja z podsumowania i galeria zdjęć: <a href="https://www.dziennikwschodni.pl/sport/lublin-podsumowal-sportowy-rok-zdjecia,n,1000234986.html">https://www.dziennikwschodni.pl/sport/lublin-podsumowal-sportowy-rok-zdjecia,n,1000234986.html</a></p>
<p>Gratulacje dla wyróżnionych zawodników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/sportowe-podsumowanie-2018-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16 lat.</title>
		<link>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/zimowe-mistrzostwa-polski-juniorow-16-lat/</link>
		<comments>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/zimowe-mistrzostwa-polski-juniorow-16-lat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 11:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SkArPa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skarpa.lublin.pl/plywanie/?p=3545</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 14-16 grudnia na pływalni Słowianka w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16 lat. W zawodach startowali Kacper Sobieszuk, Dawid Popiołek i Jakub Sagan. Wszyscy zawodnicy poprawili swoje dotychczasowe rekordy życiowe i kwalifikowali się do finałów A . Najlepiej wypadli Dawid Popiołek który zdobył srebrny medal na dystansie 200m stylem motylkowym, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/zimowe-mistrzostwa-polski-juniorow-16-lat/">Kontynuuj czytanie &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2018/12/Dawid-Popiołek1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3546" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2018/12/Dawid-Popiołek1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>W dniach 14-16 grudnia na pływalni Słowianka w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16 lat. <span id="more-3545"></span><a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2018/12/Kuba.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3548" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2018/12/Kuba-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>W zawodach startowali Kacper Sobieszuk, Dawid Popiołek i Jakub Sagan. Wszyscy zawodnicy poprawili swoje dotychczasowe rekordy życiowe i kwalifikowali się do finałów A . Najlepiej wypadli Dawid Popiołek który zdobył srebrny medal na dystansie 200m stylem motylkowym, a także Jakub Sagan który zdobył brązowy medal na dystansie 100m stylem zmiennym.</p>
<p><a href="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2018/12/kuba-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3547" src="http://skarpa.lublin.pl/plywanie/wp-content/uploads/2018/12/kuba-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Gratulacje dla zawodników i trenera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skarpa.lublin.pl/plywanie/zimowe-mistrzostwa-polski-juniorow-16-lat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
