Punktacja drużynowa - III runda Ligi Wojewódzkiej Open - Kraśnik
III runda Ligi Wojewódzkiej Open
Kraśnik, 6-10-2013


Punktacja drużynowa III rundy Wszystkie konkurencje

Wszystkie, Open



Mężczyzn Kobiet Wszystkie


1. Skarpa Lublin 01003 120 137 257
2. Avia  Świdnik 00303 126 55 181
3. Fala Kraśnik 00103 86 55 141
4. Orka Zamość 00203 63 55 118
5. Lublinianka 01103 68 45 113
6. Sparta Biłgoraj 01703 26 19 45
7. Olimpijczyk 23 Lublin 02503 - 41 41

LUKS Orlik Lublin 02103 13 28 41
9. Trójka Puławy 01203 11 17 28
10. Lider Chełm 00403 - 20 20
11. Wisła Puławy 00603 - 18 18
12. UKS 51 Lublin


02003 11 - 11