|
I runda Ligi
Wojewódzkiej Juniorów (open) Zamość, 13.2.2011 |
|
Konkurencja 1 2011-02-13 - 10:15 |
Kobiet, 50m dowolny | 13 lat i starsi Wyniki |
|
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | LALAK Patrycja | 95 | Lublinianka | 27.86 | 581 | |||
2. | BORDZOŁ Katarzyna | 94 | Skarpa Lublin | 28.31 | 553 | |||
3. | DYRDA Karolina | 97 | Lublinianka | 29.18 | 505 | |||
4. | KARCZEWSKA Joanna | 95 | Skarpa Lublin | 29.71 | 479 | |||
5. | WIECZOREK Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 30.42 | 446 | |||
6. | KUZKO Aleksandra | 98 | Żak Biała Podlaska | 30.59 | 439 | |||
7. | ZAWADZKA Kinga | 97 | Olimpia Lublin | 30.70 | 434 | |||
8. | SUCHOTA Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec | 30.82 | 429 | |||
9. | WOJCIECHOWSKA Joanna | 98 | Orlik Lublin | 30.88 | 426 | |||
10. | SACZUK Aleksandra | 98 | Lublinianka | 31.09 | 418 | |||
11. | DUCHNOWSKA Julita | 94 | Huragan Międzyrzec | 31.36 | 407 | |||
12. | MIROSŁAW Klara | 96 | 23 Lublin | 31.38 | 406 | |||
13. | HARASIMIUK Julia | 97 | Huragan Międzyrzec | 31.54 | 400 | |||
14. | KOPIŃSKA Izabela | 98 | Huragan Międzyrzec | 31.65 | 396 | SC 1 | ||
15. | CELIŃSKA Kornela | 97 | Huragan Międzyrzec | 31.65 | 396 | SC 2 | ||
16. | KRUK Urszula | 97 | Orlik Lublin | 31.70 | 394 | |||
17. | RABCZYŃSKA Marta | 98 | Avia Świdnik | 32.55 | 364 | |||
18. | GAWLIK Anna | 98 | Skarpa Lublin | 32.55 | 364 | SC 1 | ||
19. | MAŁEK Julia | 98 | Skarpa Lublin | 32.55 | 364 | SC 2 | ||
20. | JANIK Anita | 98 | Fala Kraśnik | 32.58 | 363 | |||
21. | JAKÓBIK Sara | 98 | Sparta Biłgoraj | 32.64 | 361 | |||
22. | BIERNACKA Anna | 97 | Huragan Międzyrzec | 32.95 | 351 | |||
23. | ZDZIOBŁO Kinga | 98 | Sparta Biłgoraj | 33.92 | 322 | |||
24. | NOWICKA Natalia | 98 | Skarpa Lublin | 34.66 | 301 | |||
25. | SAWICKA Lena | 98 | Skarpa Lublin | 35.01 | 292 | SC 1 | ||
26. | MICHAŁOWSKA Olga | 98 | Skarpa Lublin | 35.01 | 292 | SC 2 | ||
27. | WAWRUCH Paula | 98 | Huragan Międzyrzec | 35.48 | 281 | |||
28. | ŁUBIARZ Katarzyna | 98 | Sparta Biłgoraj | 36.18 | 265 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2011-02-13 - 10:22 |
Mężczyzn, 50m dowolny | 13 lat i starsi Wyniki |
|
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KORGUL Łukasz | 90 | 23 Lublin | 24.04 | 602 | |||
2. | BRODZIK Andrzej | 94 | Skarpa Lublin | 24.60 | 561 | |||
3. | DOBROWOLSKI Patryk | 92 | 23 Lublin | 24.94 | 539 | |||
4. | HOŁUB Jan | 96 | Avia Świdnik | 25.08 | 530 | |||
5. | GRACZYK Przemysław | 92 | 23 Lublin | 25.17 | 524 | |||
6. | ALEKSANDROWICZ Adrian | 95 | Skarpa Lublin | 25.24 | 520 | |||
7. | WÓJCIK Łukasz | 93 | Orka Zamość | 25.33 | 514 | |||
8. | CZOPEK Igor | 94 | Wisła Puławy | 25.34 | 514 | |||
9. | CHOJAK Rafał | 95 | Wisła Puławy | 25.36 | 512 | |||
10. | MAZUR Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 25.45 | 507 | |||
11. | PIK Paweł | 88 | Lublinianka | 25.46 | 506 | |||
12. | SZELEST Jacek | 95 | Skarpa Lublin | 25.48 | 505 | |||
13. | DOBROWOLSKI Marcel | 95 | Skarpa Lublin | 25.53 | 502 | SC 1 | ||
14. | SZCZUKA Piotr | 87 | Wisła Puławy | 25.53 | 502 | SC 2 | ||
15. | TCHÓRZEWSKI Maciej | 95 | Skarpa Lublin | 25.77 | 488 | SC 1 | ||
16. | MIRONIUK Rafał | 95 | Huragan Międzyrzec | 25.77 | 488 | SC 2 | ||
17. | SKROŚ Rafał | 91 | Avia Świdnik | 25.82 | 485 | |||
18. | KRAWCZYK Hubert | 94 | Skarpa Lublin | 26.57 | 445 | SC 1 | ||
19. | MOGIELNICKI Eryk | 94 | Orka Zamość | 26.57 | 445 | SC 2 | ||
20. | SARAN Damian | 94 | Wisła Puławy | 26.67 | 440 | |||
21. | RADLIŃSKI Ignacy | 96 | Orka Zamość | 26.82 | 433 | |||
22. | BASIUK Wojciech | 93 | Avia Świdnik | 27.04 | 423 | |||
SZYMULA Kamil | 96 | Avia Świdnik | 27.04 | 423 | ||||
24. | WRONA Łukasz | 94 | Skarpa Lublin | 27.30 | 411 | |||
25. | SZOSTAK Michał | 94 | Orka Zamość | 27.38 | 407 | |||
26. | BOŻYM Adam | 94 | Avia Świdnik | 27.42 | 405 | |||
27. | RYBOŁOWIK Jan | 96 | Huragan Międzyrzec | 27.73 | 392 | |||
28. | ŁAGOWSKI Dawid | 96 | Avia Świdnik | 27.96 | 382 | SC 1 | ||
29. | MARZEC Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 27.96 | 382 | SC 2 | ||
30. | ZAKRZEWSKI Jakub | 96 | Wisła Puławy | 27.99 | 381 | |||
31. | JELEŃ Michał | 97 | Avia Świdnik | 28.08 | 377 | |||
32. | LEONARCIK Kuba | 94 | Wisła Puławy | 28.19 | 373 | |||
33. | WIAK Bartłomiej | 97 | 23 Lublin | 28.22 | 372 | |||
34. | GRZYB Dominik | 97 | Huragan Międzyrzec | 28.33 | 367 | |||
35. | RADZIEJEWSKI Jakub | 95 | Skarpa Lublin | 28.39 | 365 | |||
36. | RABEK Tomasz | 97 | Huragan Międzyrzec | 28.80 | 350 | |||
37. | LIS Patryk | 98 | Avia Świdnik | 28.98 | 343 | |||
38. | ŻMUDA Paweł | 98 | Lublinianka | 29.22 | 335 | |||
39. | URBANIAK Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 29.38 | 329 | |||
40. | MARZEWSKI Robert | 95 | Avia Świdnik | 29.58 | 323 | |||
CIASTEK Jakub | 96 | Fala Kraśnik | 29.58 | 323 | ||||
42. | BASIUK Maciej | 96 | Avia Świdnik | 29.62 | 321 | |||
43. | MICHALSKI Bartosz | 96 | 23 Lublin | 29.63 | 321 | |||
44. | KOMOSA Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 29.76 | 317 | |||
45. | JANICKI Mateusz | 96 | Skarpa Lublin | 29.86 | 314 | |||
46. | MAJEWSKI Łukasz | 97 | Żak Biała Podlaska | 29.96 | 311 | |||
47. | RACHOŃ Jakub | 96 | Fala Kraśnik | 30.05 | 308 | |||
48. | PAWĘZKA Michał | 98 | Sparta Biłgoraj | 31.06 | 279 | |||
49. | KONOPKA Rafał | 98 | Sparta Biłgoraj | 31.60 | 265 | |||
50. | BOGUSZEWSKI Maciej | 98 | Skarpa Lublin | 32.36 | 246 | |||
51. | CZERNIEC Filip | 96 | Skarpa Lublin | 32.98 | 233 | |||
52. | KRYŃSKI Cezary | 98 | Fala Kraśnik | 33.36 | 225 | |||
53. | SZYPULSKI Cezary | 98 | Skarpa Lublin | 33.40 | 224 | |||
54. | PRZYBYLSKI Jakub | 98 | Sparta Biłgoraj | 33.41 | 224 | |||
55. | SAWA Kacper | 98 | Sparta Biłgoraj | 33.46 | 223 | |||
56. | ZAPALSKI Krystian | 98 | Fala Kraśnik | 33.68 | 218 | |||
57. | BRODZIAK Paweł | 98 | Sparta Biłgoraj | 34.63 | 201 | |||
58. | BORNUS Wiktor | 98 | Fala Kraśnik | 36.02 | 179 | |||
59. | BIELAK Arkadiusz | 98 | Sparta Biłgoraj | 36.30 | 174 | |||
60. | SKUBA Marcin | 98 | Orka Zamość | 36.51 | 171 | |||
61. | BASAK Patryk | 98 | Skarpa Lublin | 36.53 | 171 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2011-02-13 - 10:35 |
Kobiet, 200m motylkowy | 13 lat i starsi Wyniki |
|
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | ZYGO Karolina | 96 | Olimpia Lublin | 2:26.09 | 565 | 32.66 | 37.20 | 37.88 | 38.35 | |||
2. | RUDAWSKA Adrianna | 96 | 23 Lublin | 2:26.39 | 561 | 32.92 | 37.88 | 38.12 | 37.47 | |||
3. | SZYNAL Ludwika | 94 | Skarpa Lublin | 2:29.44 | 527 | 33.66 | 37.81 | 38.42 | 39.55 | |||
4. | DENKO Eryka | 97 | Olimpia Lublin | 2:50.66 | 354 | 38.03 | 44.57 | 45.16 | 42.90 | |||
5. | GOLEŃ Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 2:54.21 | 333 | 38.13 | 44.47 | 46.06 | 45.55 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2011-02-13 - 10:43 |
Mężczyzn, 200m motylkowy | 13 lat i starsi Wyniki |
|
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | ŚWITKOWSKI Jan | 94 | Skarpa Lublin | 2:04.95 | 665 | 28.45 | 31.75 | 31.72 | 33.03 | |||
2. | SKUBICHA Konrad | 92 | 23 Lublin | 2:10.52 | 584 | 33.19 | 28.46 | 34.07 | 34.80 | |||
3. | SKROŚ Rafał | 91 | Avia Świdnik | 2:16.11 | 515 | 29.78 | 33.00 | 35.62 | 37.71 | |||
4. | KAMIŃSKI Maciej | 93 | Lublinianka | 2:18.99 | 483 | 31.10 | 34.46 | 36.34 | 37.09 | |||
5. | BRODZIK Andrzej | 94 | Skarpa Lublin | 2:19.64 | 477 | 30.22 | 35.60 | 36.07 | 37.75 | |||
6. | ŚRODEK Arkadiusz | 96 | Lublinianka | 2:20.70 | 466 | 30.89 | 36.43 | 36.78 | 36.60 | |||
7. | BISZKONT Damian | 96 | Avia Świdnik | 2:21.19 | 461 | 32.13 | 37.65 | 36.50 | 34.91 | |||
8. | GOLEŃ Filip | 96 | Fala Kraśnik | 2:25.35 | 423 | 32.43 | 37.35 | 38.33 | 37.24 | |||
9. | BRZUŚ Michał | 97 | Orka Zamość | 2:27.26 | 406 | 30.26 | 35.46 | 39.67 | 41.87 | |||
10. | RUTKOWSKI Krzysztof | 96 | Lublinianka | 2:27.34 | 406 | 31.88 | 37.08 | 38.69 | 39.69 | |||
11. | BOROWSKI Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 2:40.57 | 313 | 32.10 | 39.72 | 44.78 | 43.97 | |||
12. | ŻIELIŃSKI Jarosław | 98 | Skarpa Lublin | 2:44.58 | 291 | 35.20 | 40.96 | 44.10 | 44.32 | |||
13. | SOLA Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 2:47.07 | 278 | 36.23 | 42.09 | 44.19 | 44.56 | |||
14. | PRZEGON Michał | 98 | Orka Zamość | 2:48.32 | 272 | 34.67 | 42.59 | 45.22 | 45.84 | |||
15. | LEŃCZUK Dominik | 98 | Orka Zamość | 2:48.48 | 271 | 36.16 | 41.82 | 45.82 | 44.68 | |||
16. | CIASTEK Jakub | 96 | Fala Kraśnik | 2:49.81 | 265 | 37.38 | 44.12 | 46.40 | 41.91 | |||
17. | BUJAK Kacper | 98 | Lublinianka | 2:54.85 | 242 | 39.07 | 44.99 | 45.86 | 44.93 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2011-02-13 - 10:55 |
Kobiet, 100m klasyczny | 13 lat i starsi Wyniki |
|
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KARYKOWSKA Katarzyna | 96 | Skarpa Lublin | 1:20.07 | 480 | 38.00 | 42.07 | |||
2. | HRYCIUK Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec | 1:20.52 | 472 | 37.85 | 42.67 | |||
3. | MACIEJEWSKA Joanna | 97 | Lublinianka | 1:24.21 | 412 | 39.75 | 44.46 | |||
4. | SADURSKA Martyna | 97 | Orlik Lublin | 1:24.27 | 411 | SC 1 | 39.39 | 44.88 | ||
5. | BORDZOŁ Katarzyna | 94 | Skarpa Lublin | 1:24.27 | 411 | SC 2 | 39.57 | 44.70 | ||
6. | HARASIMIUK Julia | 97 | Huragan Międzyrzec | 1:24.48 | 408 | 39.20 | 45.28 | |||
7. | BIERNACKA Anna | 97 | Huragan Międzyrzec | 1:26.24 | 384 | 40.74 | 45.50 | |||
8. | SAWICKA Weronika | 98 | Olimpia Lublin | 1:28.04 | 361 | 41.60 | 46.44 | |||
9. | BUDZISZEWSKA Aleksandra | 97 | Żak Biała Podlaska | 1:28.87 | 351 | 42.81 | 46.06 | |||
10. | ZDZIOBŁO Kinga | 98 | Sparta Biłgoraj | 1:31.07 | 326 | 42.73 | 48.34 | |||
11. | MIŁEK Antonina | 94 | Wisła Puławy | 1:32.06 | 315 | 43.42 | 48.64 | |||
12. | WĘGRZYN Patrycja | 96 | Fala Kraśnik | 1:33.76 | 299 | 44.44 | 49.32 | |||
13. | GAWLIK Anna | 98 | Skarpa Lublin | 1:33.76 | 299 | SC 1 | 44.69 | 49.07 | ||
14. | HAPONIK Julia | 97 | Żak Biała Podlaska | 1:36.20 | 276 | SC 1 | 46.22 | 49.98 | ||
15. | WAWSZCZAK Alicja | 97 | Avia Świdnik | 1:36.20 | 276 | SC 2 | 43.49 | 52.71 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2011-02-13 - 11:04 |
Mężczyzn, 100m klasyczny | 13 lat i starsi Wyniki |
|
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | WASIL Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 1:07.12 | 568 | 31.29 | 35.83 | |||
2. | PIK Paweł | 88 | Lublinianka | 1:07.54 | 558 | 31.80 | 35.74 | |||
3. | BIADUŃ Adrian | 93 | 23 Lublin | 1:08.36 | 538 | 32.41 | 35.95 | |||
4. | DOBROWOLSKI Marcel | 95 | Skarpa Lublin | 1:08.45 | 536 | 31.57 | 36.88 | |||
5. | CZAJKOWSKI Wojciech | 94 | Avia Świdnik | 1:08.97 | 524 | 32.19 | 36.78 | |||
6. | RUBAJ Adrian | 96 | Skarpa Lublin | 1:09.26 | 517 | 32.20 | 37.06 | |||
7. | CHOJAK Rafał | 95 | Wisła Puławy | 1:09.61 | 509 | 32.75 | 36.86 | |||
8. | CZERNIEC Filip | 96 | Skarpa Lublin | 1:12.08 | 459 | 33.70 | 38.38 | |||
9. | NOWAK Tomasz | 97 | Orka Zamość | 1:16.08 | 390 | 35.16 | 40.92 | |||
10. | GRABCZAK Dawid | 97 | Wisła Puławy | 1:16.48 | 384 | SC 1 | 36.04 | 40.44 | ||
11. | ADAMCZYK Hubert | 97 | Orka Zamość | 1:16.48 | 384 | SC 2 | 35.53 | 40.95 | ||
12. | MIRONIUK Rafał | 95 | Huragan Międzyrzec | 1:16.98 | 376 | 36.51 | 40.47 | |||
13. | TARKOWSKI Adrian | 97 | Avia Świdnik | 1:18.34 | 357 | 36.84 | 41.50 | |||
14. | KUBIŚ Jakub | 98 | Orlik Lublin | 1:18.88 | 350 | 37.38 | 41.50 | |||
15. | RADWAŃSKI Igor | 97 | Orka Zamość | 1:19.08 | 347 | 36.91 | 42.17 | |||
SARAN Damian | 94 | Wisła Puławy | 1:19.08 | 347 | 37.98 | 41.10 | ||||
17. | MISIARZ Adrian | 98 | Sparta Biłgoraj | 1:19.24 | 345 | 37.81 | 41.43 | |||
18. | NOWACZEK Piotr | 96 | Wisła Puławy | 1:21.36 | 319 | 37.64 | 43.72 | |||
19. | MARZEWSKI Robert | 95 | Avia Świdnik | 1:22.21 | 309 | 38.47 | 43.74 | |||
20. | KONOPKA Rafał | 98 | Sparta Biłgoraj | 1:25.32 | 276 | 39.68 | 45.64 | |||
21. | SZYPULSKI Cezary | 98 | Skarpa Lublin | 1:28.82 | 245 | 43.10 | 45.72 | |||
22. | SAWA Kacper | 98 | Sparta Biłgoraj | 1:29.95 | 236 | 41.54 | 48.41 | |||
23. | WIÓRKO Patryk | 98 | Orka Zamość | 1:35.09 | 200 | 42.48 | 52.61 | |||
24. | BASAK Patryk | 98 | Skarpa Lublin | 1:36.56 | 191 | 45.32 | 51.24 | |||
25. | KRYŃSKI Cezary | 98 | Fala Kraśnik | 1:38.30 | 181 | 46.74 | 51.56 | |||
DYSKW. | BRODZIAK Paweł | 98 | Sparta Biłgoraj |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2011-02-13 - 11:16 |
Kobiet, 200m grzbietowy | 13 lat i starsi Wyniki |
|
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | LEFANOWICZ Iwona | 92 | 23 Lublin | 2:14.86 | 707 | 31.54 | 34.10 | 34.49 | 34.73 | |||
2. | SIEŃCZYK Jowita | 97 | Żak Biała Podlaska | 2:22.48 | 600 | 32.57 | 35.53 | 37.13 | 37.25 | |||
3. | WIERTEL Agata | 95 | Lublinianka | 2:25.70 | 561 | 33.67 | 36.49 | 37.88 | 37.66 | |||
4. | CHWADECZKO Zuzanna | 95 | Lublinianka | 2:28.39 | 531 | 34.92 | 38.14 | 38.03 | 37.30 | |||
5. | SĘDŁAK Katarzyna | 94 | Orka Zamość | 2:33.06 | 484 | 36.09 | 38.84 | 39.61 | 38.52 | |||
6. | DUCHNOWSKA Julita | 94 | Huragan Międzyrzec | 2:34.29 | 472 | 36.45 | 38.87 | 40.35 | 38.62 | |||
7. | JACNIACKA Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 2:35.84 | 458 | 35.87 | 39.37 | 40.84 | 39.76 | |||
8. | SUCHOTA Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec | 2:37.32 | 445 | 35.98 | 39.69 | 41.40 | 40.25 | |||
9. | KOŚCIK Patrycja | 98 | Sparta Biłgoraj | 2:39.08 | 431 | 37.62 | 40.37 | 41.28 | 39.81 | |||
10. | CELIŃSKA Kornela | 97 | Huragan Międzyrzec | 2:40.66 | 418 | 36.60 | 40.69 | 42.23 | 41.14 | |||
11. | ZAWADZKA Kinga | 97 | Olimpia Lublin | 2:42.45 | 404 | 38.76 | 42.44 | 41.25 | 40.00 | |||
12. | KOPIŃSKA Izabela | 98 | Huragan Międzyrzec | 2:44.63 | 389 | 37.89 | 41.29 | 42.90 | 42.55 | |||
13. | BOBOWSKA Dominika | 97 | Avia Świdnik | 2:46.58 | 375 | 39.64 | 42.28 | 43.14 | 41.52 | |||
14. | MAŁEK Julia | 98 | Skarpa Lublin | 2:52.80 | 336 | 40.48 | 43.58 | 44.64 | 44.10 | |||
15. | HRYCIUK Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec | 2:55.00 | 323 | 41.40 | 44.20 | 45.15 | 44.25 | |||
16. | NOWICKA Natalia | 98 | Skarpa Lublin | 2:58.93 | 303 | 42.16 | 45.46 | 46.38 | 44.93 | |||
17. | WĘGRZYN Patrycja | 96 | Fala Kraśnik | 3:03.51 | 280 | 41.45 | 47.75 | 47.87 | 46.44 | |||
18. | SAWICKA Lena | 98 | Skarpa Lublin | 3:08.22 | 260 | 43.45 | 47.74 | 49.57 | 47.46 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2011-02-13 - 11:29 |
Mężczyzn, 200m grzbietowy | 13 lat i starsi Wyniki |
|
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | DUBIEL Adam | 93 | Lublinianka | 2:02.64 | 647 | 28.92 | 31.12 | 31.12 | 31.48 | |||
2. | TCHÓRZEWSKI Maciej | 95 | Skarpa Lublin | 2:14.99 | 485 | 31.16 | 33.92 | 34.98 | 34.93 | |||
3. | GWIAZDA Michał | 94 | Skarpa Lublin | 2:16.70 | 467 | 32.51 | 34.87 | 35.19 | 34.13 | |||
4. | LIS Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 2:18.23 | 452 | 32.46 | 34.74 | 35.94 | 35.09 | |||
5. | JANICKI Mateusz | 96 | Skarpa Lublin | 2:21.06 | 425 | 32.35 | 34.93 | 36.94 | 36.84 | |||
6. | SZELEST Jacek | 95 | Skarpa Lublin | 2:22.29 | 414 | 33.13 | 36.00 | 36.10 | 37.06 | |||
7. | RADLIŃSKI Ignacy | 96 | Orka Zamość | 2:25.21 | 390 | 33.15 | 37.41 | 37.56 | 37.09 | |||
8. | LEONARCIK Kuba | 94 | Wisła Puławy | 2:26.44 | 380 | 34.98 | 35.98 | 37.98 | 37.50 | |||
9. | GRZYWA Karol | 97 | Fala Kraśnik | 2:28.04 | 368 | 35.13 | 37.16 | 38.41 | 37.34 | |||
10. | KOMOSA Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 2:28.33 | 366 | 35.20 | 37.63 | 38.23 | 37.27 | |||
11. | ZAKRZEWSKI Jakub | 96 | Wisła Puławy | 2:28.65 | 363 | 34.40 | 38.10 | 39.40 | 36.75 | |||
12. | NIEDZIAŁEK Dominik | 98 | Skarpa Lublin | 2:28.73 | 363 | 35.48 | 38.25 | 38.83 | 36.17 | |||
13. | SZUTKO Mateusz | 97 | Żak Biała Podlaska | 2:28.82 | 362 | 34.60 | 37.84 | 39.07 | 37.31 | |||
14. | KLIZA Adrian | 95 | Avia Świdnik | 2:29.79 | 355 | 34.12 | 38.00 | 39.54 | 38.13 | |||
15. | BARTUZI Patryk | 96 | Wisła Puławy | 2:30.19 | 352 | 35.51 | 37.81 | 38.53 | 38.34 | |||
16. | ZAPALSKI Konrad | 98 | Fala Kraśnik | 2:33.04 | 333 | 36.23 | 38.63 | 39.62 | 38.56 | |||
17. | MOGIELNICKI Eryk | 94 | Orka Zamość | 2:35.98 | 314 | 35.70 | 39.56 | 41.56 | 39.16 | |||
18. | BARTNIK Mateusz | 96 | 23 Lublin | 2:37.73 | 304 | 38.11 | 39.47 | 40.40 | 39.75 | |||
19. | BUJAK Kacper | 98 | Lublinianka | 2:38.93 | 297 | 38.28 | 40.12 | 41.04 | 39.49 | |||
20. | PAWĘZKA Michał | 98 | Sparta Biłgoraj | 2:49.67 | 244 | 40.38 | 44.10 | 44.22 | 40.97 | |||
21. | BORNUS Wiktor | 98 | Fala Kraśnik | 2:54.66 | 224 | 41.68 | 44.59 | 56.84 | 31.55 | |||
22. | ZAPALSKI Krystian | 98 | Fala Kraśnik | 2:59.87 | 205 | 41.72 | 46.40 | 47.06 | 44.69 | |||
23. | BIELAK Arkadiusz | 98 | Sparta Biłgoraj | 3:00.43 | 203 | 42.81 | 45.43 | 46.55 | 45.64 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2011-02-13 - 11:46 |
Kobiet, 200m zmienny | 13 lat i starsi Wyniki |
|
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | LEFANOWICZ Iwona | 92 | 23 Lublin | 2:24.48 | 641 | 31.42 | 34.15 | 43.59 | 35.32 | |||
2. | SIEŃCZYK Jowita | 97 | Żak Biała Podlaska | 2:24.94 | 635 | 32.28 | 36.84 | 41.47 | 34.35 | |||
3. | SZYNAL Ludwika | 94 | Skarpa Lublin | 2:28.93 | 585 | 33.81 | 35.90 | 43.57 | 35.65 | |||
4. | KARYKOWSKA Katarzyna | 96 | Skarpa Lublin | 2:36.44 | 505 | 33.42 | 40.12 | 46.13 | 36.77 | |||
5. | JACNIACKA Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 2:41.56 | 458 | 34.68 | 40.38 | 47.78 | 38.72 | |||
6. | MACIEJEWSKA Joanna | 97 | Lublinianka | 2:45.58 | 426 | 36.28 | 43.46 | 46.63 | 39.21 | |||
7. | SADURSKA Martyna | 97 | Orlik Lublin | 2:47.79 | 409 | 36.52 | 45.86 | 44.98 | 40.43 | |||
8. | SACZUK Aleksandra | 98 | Lublinianka | 2:48.58 | 403 | 36.23 | 43.59 | 49.50 | 39.26 | |||
9. | KOŚCIK Patrycja | 98 | Sparta Biłgoraj | 2:50.90 | 387 | 38.40 | 41.00 | 52.50 | 39.00 | |||
10. | MIŁEK Antonina | 94 | Wisła Puławy | 2:52.56 | 376 | 39.06 | 45.00 | 48.42 | 40.08 | |||
11. | JANIK Anita | 98 | Fala Kraśnik | 2:57.17 | 347 | 39.76 | 44.16 | 53.40 | 39.85 | |||
12. | SAWICKA Weronika | 98 | Olimpia Lublin | 2:57.82 | 344 | 41.39 | 47.97 | 48.21 | 40.25 | |||
13. | BUDZISZEWSKA Aleksandra | 97 | Żak Biała Podlaska | 2:58.06 | 342 | 41.14 | 45.82 | 49.93 | 41.17 | |||
14. | HAPONIK Julia | 97 | Żak Biała Podlaska | 3:02.02 | 320 | 41.51 | 47.94 | 51.15 | 41.42 | |||
15. | WAWRUCH Paula | 98 | Huragan Międzyrzec | 3:12.40 | 271 | 41.49 | 49.85 | 54.24 | 46.82 | |||
16. | WAWSZCZAK Alicja | 97 | Avia Świdnik | 3:19.86 | 242 | 39.82 | 51.04 | 1:00.74 | 48.26 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2011-02-13 - 12:00 |
Mężczyzn, 200m zmienny | 13 lat i starsi Wyniki |
|
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | SKUBICHA Konrad | 92 | 23 Lublin | 2:10.98 | 617 | 27.95 | 34.05 | 37.48 | 31.50 | |||
2. | WASIL Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 2:12.36 | 598 | 28.08 | 34.28 | 38.13 | 31.87 | |||
3. | BIADUŃ Adrian | 93 | 23 Lublin | 2:15.93 | 552 | 29.36 | 36.10 | 37.90 | 32.57 | |||
4. | CZAJKOWSKI Wojciech | 94 | Avia Świdnik | 2:18.29 | 524 | 28.82 | 38.41 | 38.41 | 32.65 | |||
5. | DOBROWOLSKI Patryk | 92 | 23 Lublin | 2:19.76 | 508 | 28.77 | 33.86 | 43.73 | 33.40 | |||
6. | BASIUK Maciej | 96 | Avia Świdnik | 2:20.82 | 497 | 29.66 | 37.40 | 41.29 | 32.47 | |||
7. | KAMIŃSKI Maciej | 93 | Lublinianka | 2:21.34 | 491 | 30.41 | 37.72 | 40.40 | 32.81 | |||
8. | RUBAJ Adrian | 96 | Skarpa Lublin | 2:24.94 | 455 | 31.42 | 39.34 | 38.41 | 35.77 | |||
9. | GWIAZDA Michał | 94 | Skarpa Lublin | 2:24.98 | 455 | 32.16 | 36.54 | 43.36 | 32.92 | |||
10. | KLIZA Adrian | 95 | Avia Świdnik | 2:26.80 | 438 | 31.76 | 37.62 | 42.10 | 35.32 | |||
11. | WRONA Łukasz | 94 | Skarpa Lublin | 2:27.80 | 429 | 30.83 | 40.37 | 42.31 | 34.29 | |||
12. | ŚRODEK Arkadiusz | 96 | Lublinianka | 2:27.84 | 429 | 31.06 | 38.56 | 44.97 | 33.25 | |||
13. | BRZUŚ Michał | 97 | Orka Zamość | 2:30.02 | 411 | 29.80 | 38.43 | 47.84 | 33.95 | |||
14. | BASIUK Wojciech | 93 | Avia Świdnik | 2:31.35 | 400 | 29.24 | 40.19 | 45.09 | 36.83 | |||
15. | GOLEŃ Filip | 96 | Fala Kraśnik | 2:31.46 | 399 | 32.08 | 40.91 | 44.14 | 34.33 | |||
16. | SZUTKO Mateusz | 97 | Żak Biała Podlaska | 2:31.73 | 397 | 33.07 | 38.18 | 45.55 | 34.93 | |||
17. | NIEDZIAŁEK Dominik | 98 | Skarpa Lublin | 2:33.82 | 381 | 34.13 | 38.19 | 46.10 | 35.40 | |||
18. | MISIARZ Adrian | 98 | Sparta Biłgoraj | 2:34.08 | 379 | 33.91 | 39.33 | 44.84 | 36.00 | |||
