Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Puławy, 8- - 9-12-2012 |
Konkurencja 1 2012-12-08 - 9:45 | Kobiet, 50m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
Top LOZP Open Top LOZP 12 Top LOZP 13 Top LOZP 14 Top LOZP 15 Top LOZP 16 | 26.34 29.59 28.32 27.55 27.08 26.77 | BARZYCKA, Paulina DYRDA, Karolina RADLIŃSKA, Marcelina LEFANOWICZ, Iwona DYRDA, Karolina RADLIŃSKA, Marcelina | 01403 01103 00203 01003 01003 00203 | Pulawy Lublin Pulawy Pulawy Zamosc Bochnia | 2007-12-09 2009-12-12 2006-12-09 2006-12-09 2012-12-02 2009-10-10 |
Rok ur. |
1 | DYRDA, Karolina | 97 | Skarpa Lublin | 27.08 | |||
2 | LALAK, Patrycja | 95 | Lublinianka | 27.65 | |||
3 | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec | 27.74 | |||
4 | WOJCIECHOWSKA, Joanna | 98 | LUKS Orlik Lublin | 27.91 | |||
5 | RUDAWSKA, Adrianna | 96 | Olimpijczyk 23 Lublin | 27.99 | |||
6 | KARGOL, Agnieszka | 89 | AWF Biała Podlaska | 28.50 | |||
7 | JANIK, Anita | 98 | Fala Kraśnik | 28.56 | |||
8 | SACZUK, Aleksandra | 98 | Lublinianka | 28.67 | |||
9 | BORDŻOŁ, Katarzyna | 94 | Skarpa Lublin | 28.74 | |||
10 | KOPIŃSKA, Izabela | 98 | Huragan Międzyrzec | 29.05 | |||
11 | CZARNECKA, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | 29.09 | |||
12 | ZAWADZKA, Kinga | 97 | Olimpia Lublin | 29.20 | |||
13 | SIENKIEWICZ, Paula | 99 | Orka Zamość | 29.23 | |||
14 | KUZKO, Aleksandra | 98 | Żak Biała Podlaska | 29.48 | |||
15 | BERNAT, Gabriela | 99 | Skarpa Lublin | 29.66 | |||
16 | JAKÓBIK, Sara | 98 | Sparta Biłgoraj | 29.69 | |||
17 | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 29.74 | |||
18 | MIROSŁAW, Klara | 96 | Olimpijczyk 23 Lublin | 29.86 | |||
19 | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 29.87 | |||
20 | KOŚCIK, Patrycja | 98 | Sparta Biłgoraj | 29.98 | |||
21 | MATEJEK, Julita | 98 | Delfinek Łuków | 30.02 | |||
22 | DENKO, Eryka | 97 | Olimpia Lublin | 30.09 | |||
23 | KARLIŃSKA, Weronika | 98 | Wisła Puławy | 30.10 | |||
24 | OSINIAK, Ewa | 00 | Olimpijczyk 23 Lublin | 30.13 | |||
25 | OSMULSKA, Adriana | 98 | Skarpa Lublin | 30.57 | |||
26 | MAŁEK, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 30.66 | |||
27 | BRYCZEK, Maria | 00 | Fala Kraśnik | 30.69 | |||
28 | MICHAŁOWSKA, Olga | 98 | Skarpa Lublin | 30.74 | |||
29 | HAPONIK, Julia | 97 | AWF Biała Podlaska | 30.78 | |||
30 | ŚLICZNIAK, Weronika | 99 | Lublinianka | 30.96 | |||
31 | CELIŃSKA, Kornela | 97 | Huragan Międzyrzec | 31.18 | |||
32 | HRYCIUK, Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec | 31.26 | |||
33 | MAZUREK, Magdalena | 99 | Lublinianka | 31.45 | |||
34 | RABCZYŃSKA, Marta | 98 | Avia Świdnik | 31.54 | |||
35 | KRUK, Alicja | 98 | Skarpa Lublin | 31.64 | |||
36 | ZDZIOBŁO, Kinga | 98 | Sparta Biłgoraj | 31.71 | |||
37 | BEŁCZĄCKA, Estera | 99 | Avia Świdnik | 31.74 | |||
38 | WALCZUK, Natalia | 97 | Lider Chełm | 31.85 | |||
39 | MOSKAL, Monika | 96 | Wisła Puławy | 31.96 | |||
40 | SZOT, Patrycja | 00 | UKS 51 Lublin | 32.00 | |||
41 | SAWICKA, Lena | 98 | Skarpa Lublin | 32.42 | |||
42 | NOWOSAD, Karolina | 98 | Lider Chełm | 32.44 | |||
43 | PRADIUCH, Żaneta | 00 | Żak Biała Podlaska | 32.44 | |||
44 | KUPERSKA, Katarzyna | 99 | Avia Świdnik | 32.59 | |||
45 | GŁOWACKA, Katarzyna | 98 | Trójka Puławy | 32.76 | |||
46 | TOMASZEWSKA, Julia | 99 | Skarpa Lublin | 32.84 | |||
47 | BUDZISZEWSKA, Aleksandra | 97 | Żak Biała Podlaska | 32.89 | |||
48 | SOSNOWSKA, Weronika | 99 | Delfinek Łuków | 33.07 | |||
49 | ŻMUDA, Weronika | 00 | Lublinianka | 33.14 | |||
50 | SKRZYŃSKA, Ewa | 00 | Żak Biała Podlaska | 33.38 | |||
51 | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 33.42 | |||
52 | JĘŻAK, Oliwia | 00 | Trójka Puławy | 33.52 | |||
53 | KOWALECZKO, Aleksandra | 99 | Olimpia Lublin | 34.00 | |||
54 | SEMENIUK, Natalia | 00 | Żak Biała Podlaska | 34.67 | |||
55 | MIKOŁAJEK, Weronika | 00 | Avia Świdnik | 34.71 | |||
56 | MICHTA, Aleksandra | 00 | Trójka Puławy | 34.75 | |||
57 | MAGRYTA, Aleksandra | 00 | Trójka Puławy | 34.95 | |||
58 | SEMENIUK, Wiktoria | 99 | AWF Biała Podlaska | 35.00 | |||
59 | MIKOŁAJEK, Aleksandra | 00 | Avia Świdnik | 35.62 | |||
60 | BEDNARZ, Agata | 99 | Skarpa Lublin | 36.14 | |||
61 | NETCZUK, Julia | 00 | Trójka Puławy | 36.43 | |||
62 | GROCHECKA, Weronika | 00 | Wisła Puławy | 36.46 | |||
63 | KUZEL, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | 39.29 | |||
64 | ZARZYCKA, Milena | 00 | Delfinek Łuków | 40.07 | |||
65 | MIZAK, Natalia | 99 | Sparta Biłgoraj | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2012-12-08 - 9:57 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
Top LOZP Open Top LOZP 12 Top LOZP 13 Top LOZP 14 Top LOZP 15 Top LOZP 16 | 20.88 27.89 26.08 24.64 23.75 23.23 | CZERNIAK, Konrad LESZMAN, Sebastian HOŁUB, Jan CZOPEK, Igor HOŁUB, Jan HOŁUB, Jan | 00603 00303 00303 00603 00303 00303 | Szczecin Lublin Pulawy Pulawy Poznan Debica | 2011-12-08 2009-12-13 2009-11-29 2008-12-06 2011-12-15 2012-03-16 |
Rok ur. |
1 | KORGUL, Łukasz | 90 | Olimpijczyk 23 Lublin | 23.03 | |||
2 | HOŁUB, Jan | 96 | Avia Świdnik | 23.23 | |||
3 | GAŁOTA, Bartosz | 90 | AWF Biała Podlaska | 23.89 | |||
4 | BEKIER, Krzysztof | 92 | AWF Biała Podlaska | 23.90 | |||
5 | BRZUŚ, Michał | 97 | Orka Zamość | 24.16 | |||
6 | ALEKSANDROWICZ, Adrian | 95 | Skarpa Lublin | 24.30 | |||
7 | SZELEST, Jacek | 95 | Skarpa Lublin | 24.38 | |||
8 | MIRONIUK, Rafał | 95 | Huragan Międzyrzec | 24.64 | |||
9 | MAZUR, Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 24.79 | |||
10 | WIAK, Jakub | 95 | Olimpijczyk 23 Lublin | 24.95 | |||
11 | SZYMULA, Kamil | 96 | Avia Świdnik | 24.95 | |||
12 | SOLA, Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 25.38 | |||
13 | ZAKRZEWSKI, Jakub | 96 | Wisła Puławy | 25.47 | |||
14 | LUSAWA, Konrad | 95 | Olimpia Lublin | 25.50 | |||
15 | GWIAZDA, Michał | 94 | Skarpa Lublin | 25.56 | |||
16 | GRZYWA, Karol | 97 | Fala Kraśnik | 25.57 | |||
17 | PYDA, Jakub | 94 | Skarpa Lublin | 25.76 | |||
18 | GREŚ, Krystian | 92 | AWF Biała Podlaska | 25.90 | |||
19 | LEONARCIK, Kuba | 94 | Wisła Puławy | 26.00 | |||
20 | BASIUK, Maciej | 96 | Avia Świdnik | 26.03 | |||
21 | RADWAŃSKI, Igor | 97 | Orka Zamość | 26.06 | |||
22 | LIS, Patryk | 98 | Avia Świdnik | 26.08 | |||
23 | ŁAGOWSKI, Dawid | 96 | Avia Świdnik | 26.32 | |||
24 | SKÓRSKI, Jakub | 94 | Avia Świdnik | 26.34 | |||
25 | BOROWSKI, Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 26.49 | |||
26 | ZIELIŃSKI, Jarosław | 98 | Skarpa Lublin | 26.56 | |||
27 | RABEK, Tomasz | 97 | Huragan Międzyrzec | 26.94 | |||
28 | CHROMIŃSKI, Adam | 90 | AWF Biała Podlaska | 27.09 | |||
29 | BARTUZI, Patryk | 96 | Wisła Puławy | 27.10 | |||
30 | GRZYB, Dominik | 97 | Huragan Międzyrzec | 27.17 | |||
31 | URBANIAK, Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 27.20 | |||
32 | DOMARADZKI, Bartosz | 96 | Avia Świdnik | 27.36 | |||
33 | MARZEC, Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 27.37 | |||
34 | IWANIAK, Krzysztof | 97 | Olimpia Lublin | 27.41 | |||
35 | SARAN, Damian | 94 | Wisła Puławy | 27.50 | |||
36 | ŻMUDA, Paweł | 98 | Lublinianka | 27.54 | |||
37 | SZUTKO, Mateusz | 97 | Żak Biała Podlaska | 27.65 | |||
38 | CZERNIAK, Konrad | 98 | Skarpa Lublin | 27.67 | |||
39 | JUREWICZ, Metusz | 91 | AWF Biała Podlaska | 27.91 | |||
40 | SKIBA, Kamil | 98 | Skarpa Lublin | 28.22 | |||
41 | PAWĘZKA, Michał | 98 | Sparta Biłgoraj | 28.24 | |||
42 | KOMOSA, Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 28.38 | |||
43 | MAŁYSKA, Bartosz | 99 | Skarpa Lublin | 28.48 | |||
44 | CHAREWICZ, Hubert | 00 | Żak Biała Podlaska | 28.49 | |||
45 | KOPACZ, Dariusz | 96 | Olimpia Lublin | 28.50 | |||
46 | PRYJMA, Wojciech | 96 | Orka Zamość | 28.54 | |||
47 | DRZEWIECKI, Dawid | 99 | Lublinianka | 28.89 | |||
48 | DEJNEKO, Dominik | 97 | AWF Biała Podlaska | 28.90 | |||
49 | KRÓL, Maciej | 97 | Wisła Puławy | 29.00 | |||
50 | MARZEWSKI, Robert | 95 | Avia Świdnik | 29.03 | |||
51 | BRYŁA, Kamil | 99 | Lublinianka | 29.15 | |||
52 | MAZUR, Oskar | 99 | Fala Kraśnik | 29.22 | |||
53 | GRZESZCZYK, Kacper | 99 | Trójka Puławy | 29.34 | |||
54 | PRAŻMO, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 29.40 | |||
55 | BOGUSZEWSKI, Maciej | 98 | Skarpa Lublin | 29.42 | |||
56 | GRABEK, Filip | 99 | Lublinianka | 29.48 | |||
57 | PARTYKA, Norbert | 98 | Skarpa Lublin | 29.48 | |||
58 | RADZIKOWSKI, Mateusz | 99 | Lublinianka | 29.67 | |||
59 | JANKOWSKI, Mikołaj | 98 | Delfinek Łuków | 29.94 | |||
60 | KOZAK, Maciej | 96 | Olimpia Lublin | 30.00 | |||
61 | CEBULA, Michał | 99 | Sparta Biłgoraj | 30.01 | |||
62 | SOBEK, Maksymilian | 99 | Lublinianka | 30.07 | |||
63 | SYKUT, Paweł | 98 | Wisła Puławy | 30.09 | |||
64 | JAKONIUK, Mateusz | 98 | AWF Biała Podlaska | 30.15 | |||
65 | PASZKO, Maciej | 99 | Sparta Biłgoraj | 30.67 | |||
66 | GĘBORYS, Kacper | 98 | AWF Biała Podlaska | 30.80 | |||
67 | MYSZKA, Kacper | 00 | Trójka Puławy | 30.92 | |||
68 | TURALSKA, Aneta | 91 | AWF Biała Podlaska | 30.93 | |||
69 | KRAWIEC, Maciej | 99 | Fala Kraśnik | 31.05 | |||
70 | BARTNIK, Mateusz | 96 | Olimpijczyk 23 Lublin | 31.08 | |||
71 | KITKA, Jakub | 99 | Orka Zamość | 31.37 | |||
72 | WIDZ, Mikołaj | 99 | LUKS Orlik Lublin | 31.41 | |||
73 | HOŁUB, Krzysztof | 00 | Avia Świdnik | 31.51 | |||
74 | ŁUKASZCZYK, Mateusz | 00 | Orka Zamość | 31.55 | |||
75 | MAJCHER, Maciej | 99 | Sparta Biłgoraj | 31.65 | |||
76 | KOWAL, Mateusz | 99 | Sparta Biłgoraj | 31.76 | |||
77 | KAWALEC, Lech | 99 | Orka Zamość | 31.90 | |||
78 | SKUBA, Marcin | 98 | Orka Zamość | 32.40 | |||
79 | MASIAK, Mateusz | 00 | Fala Kraśnik | 32.59 | |||
80 | BEDNARZ, Mateusz | 99 | Skarpa Lublin | 32.59 | |||
81 | CHAŁAT, Stanisław | 99 | Skarpa Lublin | 32.83 | |||
82 | WOŚKO, Stanisław | 00 | UKS 51 Lublin | 33.00 | |||
83 | SIDOR, Adrian | 99 | Orka Zamość | 33.64 | |||
84 | SZCZĘŚNIAK, Nikodem | 99 | LUKS Orlik Lublin | 33.67 | |||
85 | KLEJ, Jakub | 00 | Żak Biała Podlaska | 34.02 | |||
86 | REJMAK, Domink | 99 | Skarpa Lublin | 34.46 | |||
87 | SĘDŁAK, Wiktor | 99 | Orka Zamość | 34.62 | |||
88 | DOMAŃSKI, Michał | 00 | Wisła Puławy | 34.80 | |||
89 | BUJANOWSKI, Kamil | 99 | Sparta Biłgoraj | 34.82 | |||
90 | BORYS, Jakub | 99 | Skarpa Lublin | 35.37 | |||
91 | SZUWARA, Kacper | 00 | Orka Zamość | 36.84 | |||
92 | ZAREMBA, Adrian | 00 | Trójka Puławy | 38.86 | |||
93 | KRAWCZYK, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | 40.13 | |||
94 | MAZUREK, Igor | 99 | Orka Zamość | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2012-12-08 - 10:13 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Lista zgłoszeń |
Top LOZP Open Top LOZP 12 Top LOZP 13 Top LOZP 14 Top LOZP 15 Top LOZP 16 | 31.49 37.13 35.22 34.70 33.21 32.27 | CHWADECZKO, Zuzanna RUDAWSKA, Adrianna SIEŃCZYK, Jowita SIEŃCZYK, Jowita CHWADECZKO, Zuzanna CHWADECZKO, Zuzanna | 01103 00503 00903 00903 00503 01103 | Poznan Swidnik Pulawy Zamosc Szczecin Poznan | 2012-11-24 2008-12-14 2010-12-04 2011-05-14 2010-12-01 2011-12-15 |
Rok ur. |
1 | WNUK, Sylwia | 94 | Huragan Międzyrzec | 34.49 | |||
2 | HRYCIUK, Patrycja | 98 | Huragan Międzyrzec | 34.75 | |||
3 | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 35.54 | |||
4 | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec | 35.85 | |||
5 | MIROSŁAW, Klara | 96 | Olimpijczyk 23 Lublin | 37.12 | |||
6 | WIECZOREK, Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 37.22 | |||
7 | SAMUŁA, Wiktoria | 99 | Lublinianka | 37.80 | |||
8 | OSINIAK, Ewa | 00 | Olimpijczyk 23 Lublin | 37.92 | |||
9 | NOWOSAD, Karolina | 98 | Lider Chełm | 38.07 | |||
10 | ZDZIOBŁO, Kinga | 98 | Sparta Biłgoraj | 38.68 | |||
11 | KOPEĆ, Aleksandra | 00 | Delfinek Łuków | 38.86 | |||
12 | SACZUK, Aleksandra | 98 | Lublinianka | 38.99 | |||
13 | KOZAK, Anna | 99 | Olimpia Lublin | 39.00 | |||
14 | LISICA, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 39.80 | |||
15 | ZAWADZKA, Kinga | 97 | Olimpia Lublin | 40.00 | |||
16 | NOWACZEK, Lucyna | 98 | Skarpa Lublin | 40.49 | |||
17 | PRADIUCH, Żaneta | 00 | Żak Biała Podlaska | 40.49 | |||
18 | KARPIUK, Natalia | 99 | Avia Świdnik | 40.52 | |||
19 | GŁOWACKA, Katarzyna | 98 | Trójka Puławy | 40.92 | |||
20 | BUDZISZEWSKA, Aleksandra | 97 | Żak Biała Podlaska | 41.28 | |||
21 | GAJASZEK, Paulina | 98 | Skarpa Lublin | 41.67 | |||
22 | ROZMUS, Joanna | 99 | Orka Zamość | 42.62 | |||
23 | HAJDENRAICH, Julia | 00 | Fala Kraśnik | 42.74 | |||
24 | SEMENIUK, Natalia | 00 | Żak Biała Podlaska | 43.26 | |||
25 | NETCZUK, Julia | 00 | Trójka Puławy | 45.97 | |||
26 | ZARZYCKA, Milena | 00 | Delfinek Łuków | 47.06 | |||
27 | NOWICKA, Natalia | 98 | Skarpa Lublin | NT | |||
28 | SMYŁEK, Karolina | 00 | Skarpa Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2012-12-08 - 10:20 | Mężczyzn, 50m klasyczny | Open Lista zgłoszeń |
Top LOZP Open Top LOZP 12 Top LOZP 13 Top LOZP 14 Top LOZP 15 Top LOZP 16 | 28.76 34.58 32.95 31.06 28.95 28.76 | KULESZA, Łukasz KRAWCZYK, Hubert WASIL, Sebastian KULESZA, Łukasz KULESZA, Łukasz KULESZA, Łukasz | 00203 01003 00303 00203 00203 00203 | Gliwice Pulawy Pulawy Pulawy Szczecin Gliwice | 2011-03-18 2006-12-09 2007-12-09 2009-12-05 2010-12-03 2011-03-18 |
Rok ur. |
1 | WASIL, Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 29.02 | |||
2 | ZIELIŃSKI, Kamil | 89 | AWF Biała Podlaska | 29.80 | |||
3 | DOBROWOLSKI, Marcel | 95 | Skarpa Lublin | 30.63 | |||
4 | CZAJKOWSKI, Wojciech | 94 | Avia Świdnik | 30.93 | |||
5 | NOWAK, Tomasz | 97 | Orka Zamość | 31.60 | |||
6 | MIRONIUK, Rafał | 95 | Huragan Międzyrzec | 31.92 | |||
7 | KLIMCZEWSKI, Damian | 90 | AWF Biała Podlaska | 32.20 | |||
8 | RUBAJ, Adrian | 96 | Skarpa Lublin | 32.32 | |||
9 | KAWALEC, Jakub | 96 | Avia Świdnik | 32.44 | |||
10 | LUSAWA, Konrad | 95 | Olimpia Lublin | 32.50 | |||
11 | PIWKOWSKI, Szymon | 96 | Skarpa Lublin | 32.88 | |||
12 | MISIARZ, Adrian | 98 | Sparta Biłgoraj | 32.98 | |||
13 | KUBIŚ, Jakub | 98 | LUKS Orlik Lublin | 33.33 | |||
14 | KLIZA, Adrian | 95 | Avia Świdnik | 33.51 | |||
15 | WĄSIK, Jakub | 94 | Fala Kraśnik | 34.00 | |||
16 | SZYMANEK, Sebastian | 98 | Delfinek Łuków | 34.20 | |||
17 | PRYJMA, Wojciech | 96 | Orka Zamość | 34.43 | |||
18 | CHROMIŃSKI, Hubert | 96 | Delfinek Łuków | 34.46 | |||
19 | NOWACZEK, Piotr | 96 | Wisła Puławy | 34.90 | |||
20 | CIEŚLIK, Jakub | 99 | UKS 51 Lublin | 34.95 | |||
21 | KONOP, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | 35.30 | |||
22 | WIÓRKO, Patryk | 98 | Orka Zamość | 35.46 | |||
23 | IWANIAK, Krzysztof | 97 | Olimpia Lublin | 35.50 | |||
24 | MARZEWSKI, Robert | 95 | Avia Świdnik | 36.23 | |||
25 | KOPACZ, Dariusz | 96 | Olimpia Lublin | 36.50 | |||
26 | URBANIAK, Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 36.50 | |||
27 | BASAK, Patryk | 98 | Skarpa Lublin | 36.57 | |||
28 | LATO, Kacper | 99 | Skarpa Lublin | 36.89 | |||
29 | GRZESZCZYK, Kacper | 99 | Trójka Puławy | 37.23 | |||
30 | GĄSIOR, Sebastian | 99 | Lublinianka | 37.71 | |||
31 | JARGIŁO, Nataniel | 00 | Fala Kraśnik | 38.14 | |||
32 | SAWA, Kacper | 98 | Sparta Biłgoraj | 38.38 | |||
33 | SZUPER, Jakub | 99 | Orka Zamość | 38.45 | |||
34 | KOSMALA, Szymon | 00 | LUKS Orlik Lublin | 38.54 | |||
35 | KRAKOWIAK, Piotr | 00 | Fala Kraśnik | 38.82 | |||
36 | WOŚKO, Stanisław | 00 | UKS 51 Lublin | 39.00 | |||
37 | PISARCZYK, Wiktor | 00 | Orka Zamość | 39.54 | |||
38 | RZEPECKI, Michał | 99 | Skarpa Lublin | 39.70 | |||
39 | KOZAK, Maciej | 96 | Olimpia Lublin | 40.00 | |||
40 | WAWRZYŃCZAK, Alan | 99 | Skarpa Lublin | 41.20 | |||
41 | MAJCHER, Maciej | 99 | Sparta Biłgoraj | 41.32 | |||
42 | ŚWIĘTOŃ, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 41.59 | |||
43 | KRAWIEC, Maciej | 99 | Fala Kraśnik | 43.56 | |||
44 | KLEJ, Jakub | 00 | Żak Biała Podlaska | 46.24 | |||
45 | KRAWCZYK, Patryk | 00 | Żak Biała Podlaska | 46.68 | |||
46 | ZAREMBA, Adrian | 00 | Trójka Puławy | 51.56 | |||
47 | MAZUREK, Igor | 99 | Orka Zamość | NT | |||
48 | NIEDZIAŁEK, Dominik | 98 | Skarpa Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2012-12-08 - 10:29 | Kobiet, 100m motylkowy | Open Lista zgłoszeń |
Top LOZP Open Top LOZP 12 Top LOZP 13 Top LOZP 14 Top LOZP 15 Top LOZP 16 | 1:00.11 1:10.41 1:07.42 1:05.26 1:02.40 1:01.33 | RADLIŃSKA, Marcelina KAMIŃSKA, Liliana SADŁO, Kamila KAMIŃSKA, Liliana RADLIŃSKA, Marcelina RADLIŃSKA, Marcelina | 00203 01303 00303 01303 00203 00203 | Pulawy Zamosc Piekary Gorzow Wlkp. Gorzow Wlkp. Gorzow Wielkopolski | 2010-04-28 2009-11-15 2007-10-14 2011-03-11 2008-11-29 2009-11-29 |
Rok ur. |
1 | WNUK, Sylwia | 94 | Huragan Międzyrzec | 1:05.00 | |||
2 | KAMIŃSKA, Liliana | 97 | Delfinek Łuków | 1:05.26 | |||
3 | ZYGO, Karolina | 96 | Olimpia Lublin | 1:05.80 | |||
4 | SZYNAL, Ludwika | 94 | Skarpa Lublin | 1:08.34 | |||
5 | JACNIACKA, Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 1:09.28 | |||
6 | SĘDŁAK, Katarzyna | 94 | Orka Zamość | 1:09.78 | |||
7 | OSMULSKA, Adriana | 98 | Skarpa Lublin | 1:10.87 | |||
8 | CZARNECKA, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | 1:12.26 | |||
9 | ZAWADZKA, Kinga | 97 | Olimpia Lublin | 1:13.00 | |||
10 | DENKO, Eryka | 97 | Olimpia Lublin | 1:13.90 | |||
11 | JANIK, Anita | 98 | Fala Kraśnik | 1:15.48 | |||
12 | MAZUREK, Magdalena | 99 | Lublinianka | 1:15.90 | |||
13 | TATARA, Alicja | 99 | LUKS Orlik Lublin | 1:16.91 | |||
14 | KOPIŃSKA, Izabela | 98 | Huragan Międzyrzec | 1:17.04 | |||
15 | SIENKIEWICZ, Paula | 99 | Orka Zamość | 1:17.62 | |||
16 | RABCZYŃSKA, Marta | 98 | Avia Świdnik | 1:18.00 | |||
17 | ŻMUDA, Weronika | 00 | Lublinianka | 1:19.34 | |||
18 | WALCZUK, Natalia | 97 | Lider Chełm | 1:20.00 | |||
19 | BEŁCZĄCKA, Estera | 99 | Avia Świdnik | 1:20.32 | |||
20 | KOLENDA, Zofia | 98 | Lider Chełm | 1:21.57 | |||
21 | SZWEDO, Iga | 99 | Lublinianka | 1:23.09 | |||
22 | MIKOŁAJEK, Aleksandra | 00 | Avia Świdnik | 1:32.11 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2012-12-08 - 10:37 | Mężczyzn, 100m motylkowy | Open Lista zgłoszeń |
Top LOZP Open Top LOZP 12 Top LOZP 13 Top LOZP 14 Top LOZP 15 Top LOZP 16 | 49.62 1:06.46 1:02.83 57.66 56.19 55.57 | CZERNIAK, Konrad GRACZYK, Przemysław BRZUŚ, Michał BULAK, Michał BRZUŚ, Michał BULAK, Michał | 00603 01103 00203 00203 00203 00203 | Szczecin Warsaw Wroclaw Pulawy Gorzow Wlkp. Gorzow Wlkp. | 2011-12-09 2004-11-11 2010-11-27 2006-12-09 2012-03-09 2008-11-27 |
Rok ur. |
1 | BRZUŚ, Michał | 97 | Orka Zamość | 56.19 | |||
2 | ŚRODEK, Arkadiusz | 96 | Lublinianka | 58.25 | |||
3 | ZAKRZEWSKI, Jakub | 96 | Wisła Puławy | 58.65 | |||
4 | SKÓRSKI, Jakub | 94 | Avia Świdnik | 59.15 | |||
5 | WIAK, Jakub | 95 | Olimpijczyk 23 Lublin | 59.51 | |||
6 | KOPCZYŃSKI, Franciszek | 97 | Avia Świdnik | 1:00.74 | |||
7 | BEKIER, Krzysztof | 92 | AWF Biała Podlaska | 1:01.00 | |||
8 | CZARTORYJSKI, Radosław | 90 | AWF Biała Podlaska | 1:01.00 | |||
9 | BOROWSKI, Tomasz | 97 | Wisła Puławy | 1:01.24 | |||
10 | BISZKONT, Damian | 96 | Avia Świdnik | 1:02.54 | |||
11 | RADWAŃSKI, Igor | 97 | Orka Zamość | 1:03.59 | |||
12 | RABEK, Tomasz | 97 | Huragan Międzyrzec | 1:03.85 | |||
13 | ZIELIŃSKI, Kamil | 89 | AWF Biała Podlaska | 1:05.00 | |||
14 | ŁAGOWSKI, Dawid | 96 | Avia Świdnik | 1:07.35 | |||
15 | KLIZA, Adrian | 95 | Avia Świdnik | 1:07.75 | |||
16 | WAJLER, Bartosz | 98 | Skarpa Lublin | 1:09.74 | |||
17 | GRABEK, Filip | 99 | Lublinianka | 1:11.78 | |||
18 | DRZEWIECKI, Dawid | 99 | Lublinianka | 1:12.74 | |||
19 | PTASZYŃSKI, Adam | 99 | Avia Świdnik | 1:14.74 | |||
20 | PRAŻMO, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 1:14.87 | |||
21 | WIÓRKO, Dawid | 00 | Orka Zamość | 1:16.66 | |||
22 | PASZKO, Maciej | 99 | Sparta Biłgoraj | 1:18.10 | |||
23 | MAZUR, Jakub | 00 | Fala Kraśnik | 1:24.79 | |||
24 | REJMAK, Domink | 99 | Skarpa Lublin | 1:26.72 | |||
25 | BUJANOWSKI, Kamil | 99 | Sparta Biłgoraj | 1:26.97 | |||
26 | MAJEWSKI, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | 1:33.97 | |||
27 | SZUWARA, Kacper | 00 | Orka Zamość | 1:40.63 | |||
28 | SIDOR, Adrian | 99 | Orka Zamość | 1:42.94 | |||
29 | MARZEC, Mateusz | 95 | Avia Świdnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2012-12-08 - 10:47 | Kobiet, 200m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
Top LOZP Open Top LOZP 12 Top LOZP 13 Top LOZP 14 Top LOZP 15 Top LOZP 16 | 1:58.09 2:14.98 2:09.97 2:07.28 2:06.66 2:08.03 | BARZYCKA, Paulina RUDAWSKA, Adrianna SADŁO, Kamila SADŁO, Kamila SADŁO, Kamila SĘDŁAK, Katarzyna | 01403 00503 00303 00303 00303 00203 | Poznan Swidnik Piekary Kozienice Kozienice Szczecin | 2007-11-03 2008-11-15 2007-10-13 2008-01-12 2009-01-10 2010-12-04 |
Rok ur. |
1 | RUDAWSKA, Adrianna | 96 | Olimpijczyk 23 Lublin | 2:08.18 | |||
2 | SĘDŁAK, Katarzyna | 94 | Orka Zamość | 2:09.25 | |||
3 | DYRDA, Karolina | 97 | Skarpa Lublin | 2:09.45 | |||
4 | WOJCIECHOWSKA, Joanna | 98 | LUKS Orlik Lublin | 2:11.02 | |||
5 | WIECZOREK, Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 2:14.29 | |||
6 | ADAMCZYK, Julia | 99 | Lublinianka | 2:17.88 | |||
7 | MICHAŁOWSKA, Olga | 98 | Skarpa Lublin | 2:18.08 | |||
