II runda Ligi Wojewódzkiej open Międzyrzec Podlaski, 21-4-2013 |
Konkurencja 1 2013-04-21 - 10:15 | Kobiet, 400m dowolny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ZYGO, Karolina | 96 | Olimpia Lublin | 4:23.00 | |||
2 | DYRDA, Karolina | 97 | Skarpa Lublin | 4:32.07 | |||
3 | WIECZOREK, Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 4:38.66 | |||
4 | BERNAT, Gabriela | 99 | Skarpa Lublin | 4:49.18 | |||
5 | KOPIŃSKA, Izabela | 98 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 5:00.00 | |||
6 | RABCZYŃSKA, Marta | 98 | Avia Świdnik | 5:00.43 | |||
7 | OSMULSKA, Adriana | 98 | Skarpa Lublin | 5:00.50 | |||
8 | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 5:11.05 | |||
9 | BRYCZEK, Maria | 00 | Fala Kraśnik | 5:18.13 | |||
10 | KUŁAGA, Julia | 99 | Fala Kraśnik | 5:49.34 | |||
11 | MIKOŁAJEK, Aleksandra | 00 | Avia Świdnik | 5:52.29 | |||
12 | TRAWIŃSKA, Kamila | 99 | Avia Świdnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2013-04-21 - 10:27 | Mężczyzn, 400m dowolny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SZYMULA, Kamil | 96 | Avia Świdnik | 4:04.74 | |||
2 | LIS, Patryk | 98 | Avia Świdnik | 4:14.28 | |||
3 | GRZYWA, Karol | 97 | Fala Kraśnik | 4:17.42 | |||
4 | BISZKONT, Damian | 96 | Avia Świdnik | 4:23.12 | |||
5 | SZUTKO, Mateusz | 97 | Żak Biała Podlaska | 4:26.12 | |||
6 | NIEDZIAŁEK, Dominik | 98 | Skarpa Lublin | 4:28.75 | |||
7 | CZERNIAK, Konrad | 98 | Skarpa Lublin | 4:29.77 | |||
8 | PRÓSZYNSKI, Igor | 99 | Fala Kraśnik | 4:34.78 | |||
9 | GRZYB, Dominik | 97 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 4:40.00 | |||
10 | BOGUSZEWSKI, Maciej | 98 | Skarpa Lublin | 4:54.76 | |||
11 | WIÓRKO, Dawid | 00 | Orka Zamość | 5:06.28 | |||
12 | MASIAK, Mateusz | 00 | Fala Kraśnik | 5:10.66 | |||
13 | KITKA, Jakub | 99 | Orka Zamość | 5:22.62 | |||
14 | SĘDŁAK, Wiktor | 99 | Orka Zamość | 5:26.84 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2013-04-21 - 10:44 | Kobiet, 200m klasyczny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | HRYCIUK, Patrycja | 98 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 2:44.69 | |||
2 | LISICA, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 2:55.85 | |||
3 | GOLEŃ, Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 3:00.97 | |||
4 | NOWACZEK, Lucyna | 98 | Skarpa Lublin | 3:02.41 | |||
5 | GŁOWACKA, Katarzyna | 98 | Trójka Puławy | 3:02.49 | |||
6 | KARPIUK, Natalia | 99 | Avia Świdnik | 3:03.14 | |||
7 | BIERNACKA, Anna | 97 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 3:03.64 | |||
8 | NOWICKA, Natalia | 98 | Skarpa Lublin | 3:04.11 | |||
9 | WÓJCIK, Julia | 00 | Skarpa Lublin | 3:08.25 | |||
10 | SEMENIUK, Natalia | 00 | Żak Biała Podlaska | 3:11.21 | |||
11 | GAJASZEK, Paulina | 98 | Skarpa Lublin | 3:15.07 | |||
12 | KONOPA, Magda | 00 | Skarpa Lublin | 3:16.88 | |||
13 | BISZKONT, Katarzyna | 00 | Avia Świdnik | 3:19.50 | |||
14 | HAJDENRAICH, Julia | 00 | Fala Kraśnik | 3:19.63 | |||
15 | ROZMUS, Joanna | 99 | Orka Zamość | 3:28.09 | |||
16 | DENYS, Agnieszka | 00 | Orka Zamość | 3:32.65 | |||
17 | TUR, Karolina | 00 | Żak Biała Podlaska | 3:38.56 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2013-04-21 - 10:56 | Mężczyzn, 200m klasyczny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | WASIL, Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 2:22.15 | |||
2 | DOBROWOLSKI, Marcel | 95 | Skarpa Lublin | 2:29.14 | |||
3 | PIWKOWSKI, Szymon | 96 | Skarpa Lublin | 2:30.38 | |||
4 | KUBIŚ, Jakub | 98 | LUKS Orlik Lublin | 2:33.36 | |||
5 | KLIZA, Adrian | 95 | Avia Świdnik | 2:33.90 | |||
6 | MIRONIUK, Rafał | 95 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 2:35.54 | |||
7 | KONOP, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | 2:38.09 | |||
8 | SOLA, Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 2:42.88 | |||
9 | WIÓRKO, Patryk | 98 | Orka Zamość | 2:43.73 | |||
10 | KOSMALA, Szymon | 00 | LUKS Orlik Lublin | 2:47.88 | |||
11 | LATO, Kacper | 99 | Skarpa Lublin | 2:49.73 | |||
12 | URBANIAK, Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 2:52.10 | |||
13 | KRAKOWIAK, Piotr | 00 | Fala Kraśnik | 2:55.22 | |||
14 | JARGIŁO, Nataniel | 00 | Fala Kraśnik | 3:01.22 | |||
15 | SZUPER, Jakub | 99 | Orka Zamość | 3:01.98 | |||
16 | WAWRZYŃCZAK, Alan | 99 | Skarpa Lublin | 3:02.46 | |||
17 | PISARCZYK, Wiktor | 00 | Orka Zamość | 3:02.47 | |||
18 | RZEPECKI, Michał | 99 | Skarpa Lublin | 3:04.67 | |||
19 | KLEJ, Jakub | 00 | Żak Biała Podlaska | 3:08.14 | |||
20 | KRAWCZAK, Patryk | 00 | Żak Biała Podlaska | 3:12.40 | |||
21 | DOMAŃSKI, Eryk | 98 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 3:15.00 | |||
22 | ZYGMUNT, Mikołaj | 00 | Orka Zamość | 3:22.10 | |||
23 | MAZUREK, Igor | 99 | Orka Zamość | 3:38.92 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2013-04-21 - 11:11 | Kobiet, 100m grzbietowy | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | BERNAT, Gabriela | 99 | Skarpa Lublin | 1:05.10 | |||
2 | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 1:06.39 | |||
3 | SMYŁEK, Karolina | 00 | Skarpa Lublin | 1:09.75 | |||
4 | KARLIŃSKA, Weronika | 98 | Wisła Puławy | 1:11.90 | |||
5 | CELIŃSKA, Kornela | 97 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 1:12.99 | |||
6 | GOLEŃ, Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 1:15.04 | |||
7 | SIENKIEWICZ, Paula | 99 | Orka Zamość | 1:15.52 | |||
8 | KWIECIŃSKA, Agata | 00 | Skarpa Lublin | 1:22.59 | |||
9 | ZIELIŃSKA, Nina | 00 | Skarpa Lublin | 1:23.02 | |||
10 | SKRZYŃSKA, Ewa | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:23.23 | |||
11 | RYNKOWSKA, Martyna | 00 | Fala Kraśnik | 1:23.78 | |||
12 | BEDNARZ, Agata | 99 | Skarpa Lublin | 1:24.10 | |||
13 | MIKOŁAJEK, Weronika | 00 | Avia Świdnik | 1:25.72 | |||
14 | BIERNACKA, Monika | 99 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 1:27.86 | |||
15 | BISZKONT, Katarzyna | 00 | Avia Świdnik | 1:33.90 | |||
16 | KUZEL, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2013-04-21 - 11:17 | Mężczyzn, 100m grzbietowy | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | PYDA, Jakub | 94 | Skarpa Lublin | 57.28 | |||
2 | BRZUŚ, Michał | 97 | Orka Zamość | 58.31 | |||
3 | SZELEST, Jacek | 95 | Skarpa Lublin | 58.70 | |||
4 | WĄSIK, Jakub | 94 | Fala Kraśnik | 1:01.06 | |||
5 | SZUTKO, Mateusz | 97 | Żak Biała Podlaska | 1:02.21 | |||
6 | BISZKONT, Damian | 96 | Avia Świdnik | 1:05.40 | |||
7 | ZAPALSKI, Konrad | 98 | Fala Kraśnik | 1:05.45 | |||
8 | KOMOSA, Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 1:06.36 | |||
9 | MAZUR, Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 1:06.67 | |||
10 | LEONARCIK, Kuba | 94 | Wisła Puławy | 1:07.00 | |||
11 | CHAREWICZ, Hubert | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:08.30 | |||
12 | BARTUZI, Patryk | 96 | Wisła Puławy | 1:09.00 | |||
13 | ŁUKASZCZYK, Mateusz | 00 | Orka Zamość | 1:11.16 | |||
14 | PUSZKARSKI, Remigiusz | 97 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 1:12.31 | |||
15 | MAZUR, Oskar | 99 | Fala Kraśnik | 1:13.63 | |||
16 | BEDNARZ, Mateusz | 99 | Skarpa Lublin | 1:14.31 | |||
17 | PTASZYŃSKI, Adam | 99 | Avia Świdnik | 1:14.99 | |||
18 | KAWALEC, Lech | 99 | Orka Zamość | 1:15.36 | |||
19 | MYSZKA, Kacper | 00 | Trójka Puławy | 1:16.32 | |||
20 | HOŁUB, Krzysztof | 00 | Avia Świdnik | 1:16.66 | |||
21 | MAZUR, Jakub | 00 | Fala Kraśnik | 1:16.72 | |||
22 | KRAKOWIAK, Piotr | 00 | Fala Kraśnik | 1:17.59 | |||
23 | KOZAK, Jakub | 99 | Avia Świdnik | 1:18.97 | |||
24 | MAJEWSKI, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | 1:21.08 | |||
25 | ŚWIĘTOŃ, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 1:22.57 | |||
26 | BEŁKOT, Marcin | 99 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 1:24.00 | |||
27 | CHAŁAT, Stanisław | 99 | Skarpa Lublin | 1:24.29 | |||
28 | KOWALSKI, Mateusz | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:27.23 | |||
29 | OBST, Radosław | 00 | Orka Zamość | 1:29.91 | |||
30 | ZAPALSKI, Krystian | 98 | Fala Kraśnik | NT | |||
31 | ALEKSANDROWICZ, Adrian | 95 | Skarpa Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2013-04-21 - 11:29 | Kobiet, 50m motylkowy | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | CZARNECKA, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | 28.90 | |||
2 | OSMULSKA, Adriana | 98 | Skarpa Lublin | 30.65 | |||
3 | SĘDŁAK, Katarzyna | 94 | Orka Zamość | 31.01 | |||
4 | WOJCIECHOWSKA, Joanna | 98 | LUKS Orlik Lublin | 31.10 | |||
5 | SIENKIEWICZ, Paula | 99 | Orka Zamość | 31.69 | |||
6 | JACNIACKA, Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 32.16 | |||
7 | KOPIŃSKA, Izabela | 98 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 32.37 | |||
8 | KUZKO, Aleksandra | 98 | Żak Biała Podlaska | 32.54 | |||
9 | CELIŃSKA, Kornela | 97 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 34.60 | |||
10 | SAWICKA, Lena | 98 | Skarpa Lublin | 34.99 | |||
11 | JĘŻAK, Oliwia | 00 | Trójka Puławy | 35.62 | |||
12 | KARPIUK, Natalia | 99 | Avia Świdnik | 37.20 | |||
13 | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 37.80 | |||
14 | MAŁEK, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 38.11 | |||
15 | ZIELIŃSKA, Nina | 00 | Skarpa Lublin | 38.50 | |||
16 | TOMASZEWSKA, Julia | 99 | Skarpa Lublin | 38.54 | |||
17 | KRUK, Alicja | 98 | Skarpa Lublin | 39.32 | |||
18 | KWIECIŃSKA, Agata | 00 | Skarpa Lublin | 39.99 | |||
19 | RYNKOWSKA, Martyna | 00 | Fala Kraśnik | 41.53 | |||
20 | NOWICKA, Natalia | 98 | Skarpa Lublin | NT | |||
21 | TRAWIŃSKA, Kamila | 99 | Avia Świdnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2013-04-21 - 11:34 | Mężczyzn, 50m motylkowy | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KOPCZYŃSKI, Franciszek | 97 | Avia Świdnik | 27.17 | |||
2 | PYDA, Jakub | 94 | Skarpa Lublin | 27.22 | |||
3 | BASIUK, Maciej | 96 | Avia Świdnik | 27.56 | |||
4 | SKÓRSKI, Jakub | 94 | Avia Świdnik | 27.76 | |||
5 | RABEK, Tomasz | 97 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 28.05 | |||
6 | DOBROWOLSKI, Marcel | 95 | Skarpa Lublin | 28.14 | |||
7 | URBANIAK, Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 29.50 | |||
8 | KLIZA, Adrian | 95 | Avia Świdnik | 29.72 | |||
9 | CHAREWICZ, Hubert | 00 | Żak Biała Podlaska | 30.35 | |||
10 | SKIBA, Kamil | 98 | Skarpa Lublin | 31.09 | |||
11 | GRZESZCZYK, Kacper | 99 | Trójka Puławy | 31.22 | |||
12 | PTASZYŃSKI, Adam | 99 | Avia Świdnik | 31.32 | |||
13 | PRAŻMO, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 31.34 | |||
14 | WIÓRKO, Dawid | 00 | Orka Zamość | 32.69 | |||
15 | ZAPALSKI, Krystian | 98 | Fala Kraśnik | 33.87 | |||
16 | BOGUTA, Adrian | 98 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 34.26 | |||
17 | CHODULSKI, Jakub | 00 | Skarpa Lublin | 34.90 | |||
18 | WŁODARCZYK, Franciszek | 00 | Fala Kraśnik | 35.44 | |||
19 | MAZUR, Jakub | 00 | Fala Kraśnik | 36.12 | |||
20 | SIDOR, Adrian | 99 | Orka Zamość | 36.89 | |||
21 | SKUBA, Marcin | 98 | Orka Zamość | 37.55 | |||
22 | DUDZIK-ŁAGOŹNY, Kuba | 99 | Avia Świdnik | 38.15 | |||
23 | CIECHOMSKI, Filip | 99 | Avia Świdnik | 38.52 | |||
24 | BORYS, Jakub | 99 | Skarpa Lublin | 45.41 | |||
25 | PODOBA, Dawid | 00 | Orka Zamość | NT | |||
26 | SOLA, Kornel | 97 | Fala Kraśnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2013-04-21 - 11:40 | Kobiet, 100m dowolny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | DYRDA, Karolina | 97 | Skarpa Lublin | 58.64 | |||
2 | WOJCIECHOWSKA, Joanna | 98 | LUKS Orlik Lublin | 1:00.39 | |||
3 | SĘDŁAK, Katarzyna | 94 | Orka Zamość | 1:00.97 | |||
4 | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 1:02.54 | |||
5 | WIECZOREK, Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 1:02.74 | |||
6 | MICHAŁOWSKA, Olga | 98 | Skarpa Lublin | 1:03.77 | |||
7 | KUZKO, Aleksandra | 98 | Żak Biała Podlaska | 1:05.21 | |||
8 | KARLIŃSKA, Weronika | 98 | Wisła Puławy | 1:06.50 | |||
9 | BRYCZEK, Maria | 00 | Fala Kraśnik | 1:06.96 | |||
10 | MAŁEK, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 1:07.66 | |||
11 | RABCZYŃSKA, Marta | 98 | Avia Świdnik | 1:07.90 | |||
12 | LISICA, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 1:09.38 | |||
13 | TATARA, Alicja | 99 | LUKS Orlik Lublin | 1:09.75 | |||
14 | JĘŻAK, Oliwia | 00 | Trójka Puławy | 1:10.24 | |||
15 | KRUK, Alicja | 98 | Skarpa Lublin | 1:10.37 | |||
16 | SKRZYŃSKA, Ewa | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:10.45 | |||
17 | SAWICKA, Lena | 98 | Skarpa Lublin | 1:11.96 | |||
18 | BIERNACKA, Anna | 97 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 1:12.04 | |||
19 | WÓJCIK, Julia | 00 | Skarpa Lublin | 1:12.06 | |||
20 | SEMENIUK, Natalia | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:12.22 | |||
21 | TOMASZEWSKA, Julia | 99 | Skarpa Lublin | 1:12.49 | |||
22 | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 1:13.53 | |||
23 | GŁOWACKA, Katarzyna | 98 | Trójka Puławy | 1:13.54 | |||
24 | MIKOŁAJEK, Weronika | 00 | Avia Świdnik | 1:15.40 | |||
25 | BIERNACKA, Monika | 99 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 1:16.30 | |||
26 | KUŁAGA, Julia | 99 | Fala Kraśnik | 1:20.31 | |||
27 | BEDNARZ, Agata | 99 | Skarpa Lublin | 1:20.46 | |||
28 | KONOPA, Magda | 00 | Skarpa Lublin | 1:20.48 | |||
29 | NOWACZEK, Lucyna | 98 | Skarpa Lublin | 1:21.02 | |||
30 | TUR, Karolina | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:28.21 | |||
31 | KUZEL, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2013-04-21 - 11:51 | Mężczyzn, 100m dowolny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | BRZUŚ, Michał | 97 | Orka Zamość | 51.75 | |||
2 | MAZUR, Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 51.93 | |||
3 | ALEKSANDROWICZ, Adrian | 95 | Skarpa Lublin | 51.98 | |||
4 | SZYMULA, Kamil | 96 | Avia Świdnik | 52.94 | |||
5 | SZELEST, Jacek | 95 | Skarpa Lublin | 54.16 | |||
6 | BASIUK, Maciej | 96 | Avia Świdnik | 54.22 | |||
7 | LIS, Patryk | 98 | Avia Świdnik | 55.08 | |||
8 | LEONARCIK, Kuba | 94 | Wisła Puławy | 56.70 | |||
9 | RABEK, Tomasz | 97 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 56.75 | |||
10 | GRZYWA, Karol | 97 | Fala Kraśnik | 57.86 | |||
11 | SKÓRSKI, Jakub | 94 | Avia Świdnik | 58.73 | |||
12 | CZERNIAK, Konrad | 98 | Skarpa Lublin | 59.28 | |||
13 | PRÓSZYNSKI, Igor | 99 | Fala Kraśnik | 1:00.41 | |||
14 | BARTUZI, Patryk | 96 | Wisła Puławy | 1:00.50 | |||
15 | GRZYB, Dominik | 97 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 1:01.12 | |||
16 | HOŁUB, Krzysztof | 00 | Avia Świdnik | 1:02.12 | |||
17 | SKIBA, Kamil | 98 | Skarpa Lublin | 1:02.56 | |||
18 | GRZESZCZYK, Kacper | 99 | Trójka Puławy | 1:03.12 | |||
19 | BOGUSZEWSKI, Maciej | 98 | Skarpa Lublin | 1:05.11 | |||
20 | KOZAK, Jakub | 99 | Avia Świdnik | 1:05.17 | |||
21 | CIECHOMSKI, Filip | 99 | Avia Świdnik | 1:05.61 | |||
22 | PRAŻMO, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 1:05.78 | |||
23 | MAZUR, Oskar | 99 | Fala Kraśnik | 1:06.28 | |||
24 | BEDNARZ, Mateusz | 99 | Skarpa Lublin | 1:06.59 | |||
25 | KITKA, Jakub | 99 | Orka Zamość | 1:06.69 | |||
26 | RZEPECKI, Michał | 99 | Skarpa Lublin | 1:07.28 | |||
27 | MYSZKA, Kacper | 00 | Trójka Puławy | 1:07.48 | |||
28 | WŁODARCZYK, Franciszek | 00 | Fala Kraśnik | 1:07.63 | |||
29 | KRAWIEC, Maciej | 99 | Fala Kraśnik | 1:07.81 | |||
30 | SĘDŁAK, Wiktor | 99 | Orka Zamość | 1:08.26 | |||
31 | JARGIŁO, Nataniel | 00 | Fala Kraśnik | 1:08.50 | |||
32 | ŚWIĘTOŃ, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 1:09.68 | |||
33 | KRAWCZAK, Patryk | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:09.96 | |||
34 | BOGUTA, Adrian | 98 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 1:10.05 | |||
35 | KLEJ, Jakub | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:10.22 | |||
36 | SIDOR, Adrian | 99 | Orka Zamość | 1:10.88 | |||
37 | KOSMALA, Szymon | 00 | LUKS Orlik Lublin | 1:10.96 | |||
38 | MASIAK, Mateusz | 00 | Fala Kraśnik | 1:11.10 | |||
39 | JUCHIMIUK, Hubert | 98 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 1:11.32 | |||
40 | KAWALEC, Lech | 99 | Orka Zamość | 1:11.94 | |||
41 | WAWRZYŃCZAK, Alan | 99 | Skarpa Lublin | 1:12.64 | |||
42 | CHAŁAT, Stanisław | 99 | Skarpa Lublin | 1:13.14 | |||
43 | KOWALSKI, Jakub | 00 | Fala Kraśnik | 1:13.50 | |||
44 | BEŁKOT, Marcin | 99 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 1:14.34 | |||
45 | OBST, Radosław | 00 | Orka Zamość | 1:14.82 | |||
46 | DOMAŃSKI, Eryk | 98 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 1:14.83 | |||
47 | DUDZIK-ŁAGOŹNY, Kuba | 99 | Avia Świdnik | 1:16.58 | |||
48 | KOWALSKI, Mateusz | 00 | Żak Biała Podlaska | 1:18.21 | |||
49 | BORYS, Jakub | 99 | Skarpa Lublin | 1:19.81 | |||
50 | PODOBA, Dawid | 00 | Orka Zamość | 1:24.80 | |||
51 | ZYGMUNT, Mikołaj | 00 | Orka Zamość | 1:29.56 | |||
52 | MAZUREK, Igor | 99 | Orka Zamość | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2013-04-21 - 12:06 | Kobiet, 200m zmienny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ZYGO, Karolina | 96 | Olimpia Lublin | 2:22.00 | |||
2 | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 2:30.78 | |||
3 | CZARNECKA, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | 2:35.79 | |||
4 | JACNIACKA, Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 2:36.56 | |||
5 | TATARA, Alicja | 99 | LUKS Orlik Lublin | 2:40.00 | |||
6 | SMYŁEK, Karolina | 00 | Skarpa Lublin | 2:41.88 | |||
7 | HRYCIUK, Patrycja | 98 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 2:45.16 | |||
8 | HAJDENRAICH, Julia | 00 | Fala Kraśnik | 2:54.40 | |||
9 | MIKOŁAJEK, Aleksandra | 00 | Avia Świdnik | 3:02.91 | |||
10 | ROZMUS, Joanna | 99 | Orka Zamość | 3:15.22 | |||
11 | DENYS, Agnieszka | 00 | Orka Zamość | 3:15.48 | |||
12 | MICHAŁOWSKA, Olga | 98 | Skarpa Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2013-04-21 - 12:13 | Mężczyzn, 200m zmienny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | WASIL, Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 2:11.79 | |||
2 | KOPCZYŃSKI, Franciszek | 97 | Avia Świdnik | 2:12.97 | |||
3 | WĄSIK, Jakub | 94 | Fala Kraśnik | 2:15.78 | |||
4 | NIEDZIAŁEK, Dominik | 98 | Skarpa Lublin | 2:18.40 | |||
5 | ZAPALSKI, Konrad | 98 | Fala Kraśnik | 2:23.25 | |||
6 | MIRONIUK, Rafał | 95 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 2:27.40 | |||
7 | KUBIŚ, Jakub | 98 | LUKS Orlik Lublin | 2:29.11 | |||
8 | KOMOSA, Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 2:29.73 | |||
9 | KONOP, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | 2:30.64 | |||
10 | ŁUKASZCZYK, Mateusz | 00 | Orka Zamość | 2:37.66 | |||
11 | WIÓRKO, Patryk | 98 | Orka Zamość | 2:38.67 | |||
12 | LATO, Kacper | 99 | Skarpa Lublin | 2:45.09 | |||
13 | MAJEWSKI, Gabriel | 00 | Fala Kraśnik | 2:50.31 | |||
14 | CHODULSKI, Jakub | 00 | Skarpa Lublin | 2:51.91 | |||
15 | KOWALSKI, Jakub | 00 | Fala Kraśnik | 2:54.00 | |||
16 | PISARCZYK, Wiktor | 00 | Orka Zamość | 2:58.22 | |||
17 | SKUBA, Marcin | 98 | Orka Zamość | 3:01.49 | |||
18 | SZUPER, Jakub | 99 | Orka Zamość | 3:24.55 | |||
19 | PIWKOWSKI, Szymon | 96 | Skarpa Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 2013-04-21 - 12:28 | Kobiet, 4 x 200m dowolny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
1 | Skarpa Lublin 1 | Skarpa Lublin | 9:10.16 | ||||
2 | Fala Kraśnik 1 | Fala Kraśnik | 9:39.10 | ||||
3 | Skarpa Lublin 2 | Skarpa Lublin | 9:51.45 | ||||
4 | Orka Zamość 1 | Orka Zamość | 10:00.88 | ||||
5 | Skarpa Lublin 3 | Skarpa Lublin | 10:35.45 | ||||
6 | Avia Świdnik 1 | Avia Świdnik | NT | ||||
7 | Huragan Miedzyrzec Podl. 1 | Huragan Miedzyrzec Podl. | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 2013-04-21 - 12:50 | Mężczyzn, 4 x 200m dowolny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
1 | Avia Świdnik 1 | Avia Świdnik | 7:55.66 | ||||
2 | Skarpa Lublin 1 | Skarpa Lublin | 8:09.79 | ||||
3 | Fala Kraśnik 1 | Fala Kraśnik | 8:20.77 | ||||
4 | Skarpa Lublin 2 | Skarpa Lublin | 8:27.11 | ||||
5 | Huragan Miedzyrzec Podl. 1 | Huragan Miedzyrzec Podl. | 8:55.00 | ||||
6 | Skarpa Lublin 3 | Skarpa Lublin | 9:39.55 | ||||
7 | Fala Kraśnik 2 | Fala Kraśnik | 9:42.60 | ||||
8 | Skarpa Lublin 4 | Skarpa Lublin | 9:59.13 | ||||
9 | Orka Zamość 1 | Orka Zamość | NT | ||||
10 | Orka Zamość 2 | Orka Zamość | NT | ||||
11 | Orka Zamość 3 | Orka Zamość | NT | ||||
12 | Fala Kraśnik 3 | Fala Kraśnik | NT | ||||
13 | Żak Biała Podlaska 1 | Żak Biała Podlaska | NT |