I runda Ligi Wojewódzkiej open 2012 Świdnik, 1-4-2012 |
Konkurencja 1 2012-04-01 | Kobiet, 50m dowolny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SADŁO, Kamila | 94 | Avia Świdnik | 28.05 | |||
2 | SĘDŁAK, Katarzyna | 94 | Orka Zamość | 28.50 | |||
3 | JANIK, Anita | 98 | Fala Kraśnik | 28.56 | |||
4 | SACZUK, Aleksandra | 98 | Lublinianka | 28.67 | |||
5 | ZAWADZKA, Kinga | 97 | Olimpia Lublin | 29.21 | |||
6 | SIENKIEWICZ, Paula | 99 | Orka Zamość | 29.23 | |||
7 | CZARNECKA, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | 29.69 | |||
8 | DENKO, Eryka | 97 | Olimpia Lublin | 30.09 | |||
9 | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 30.35 | |||
10 | MAŁEK, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 30.66 | |||
11 | MICHAŁOWSKA, Olga | 98 | Skarpa Lublin | 31.10 | |||
12 | ŚLICZNIAK, Weronika | 99 | Lublinianka | 31.15 | |||
13 | CELIŃSKA, Kornela | 97 | Huragan Międzyrzec | 31.18 | |||
14 | LISICA, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 31.66 | |||
15 | WALCZUK, Natalia | 97 | Lider Chełm | 31.84 | |||
16 | KĘPA, Klaudia | 97 | Wisła Puławy | 31.90 | |||
17 | GAŁOTA, Weronika | 97 | Lider Chełm | 32.00 | |||
18 | RABCZYŃSKA, Marta | 98 | Avia Świdnik | 32.03 | |||
19 | OSMULSKA, Adriana | 98 | Skarpa Lublin | 32.06 | |||
20 | SZWEDO, Iga | 99 | Lublinianka | 32.12 | |||
21 | KĘPA, Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 32.29 | |||
22 | PLIŻGA, Kinga | 99 | Orka Zamość | 32.29 | |||
23 | SERAFIN, Monika | 97 | Orka Zamość | 32.37 | |||
24 | KOZAK, Anna | 99 | Olimpia Lublin | 32.84 | |||
25 | NOWICKA, Natalia | 98 | Skarpa Lublin | 33.07 | |||
26 | BOBOWSKA, Dominika | 97 | Avia Świdnik | 33.13 | |||
27 | NOWOSAD, Karolina | 98 | Lider Chełm | 33.27 | |||
28 | SAWICKA, Lena | 98 | Skarpa Lublin | 33.36 | |||
29 | KOWAL, Justyna | 99 | Orka Zamość | 33.47 | |||
30 | GŁOWACKA, Katarzyna | 98 | Trójka Puławy | 33.63 | |||
31 | LISIAK, Dorota | 99 | Avia Świdnik | 34.06 | |||
32 | KRUK, Alicja | 98 | Skarpa Lublin | 34.14 | |||
33 | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 35.72 | |||
34 | CHUDZIK, Paulina | 99 | Skarpa Lublin | 35.92 | |||
35 | KUŁAGA, Julia | 99 | Fala Kraśnik | 36.88 | |||
36 | GORYCZKA, Julia | 99 | Skarpa Lublin | 40.28 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2012-04-01 | Mężczyzn, 50m dowolny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | BRZUŚ, Michał | 97 | Orka Zamość | 24.16 | |||
2 | SLOTWIŃSKI, Piotr | 85 | Wisła Puławy | 24.50 | |||
3 | KOTOWICZ, Jan | 91 | Lublinianka | 24.70 | |||
4 | MAZUR, Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 24.79 | |||
5 | LIS, Przemysław | 96 | Avia Świdnik | 24.97 | |||
6 | MIRONIUK, Rafał | 95 | Huragan Międzyrzec | 24.99 | |||
7 | KRAWCZYK, Hubert | 94 | Skarpa Lublin | 25.13 | |||
8 | SZYMULA, Kamil | 96 | Avia Świdnik | 25.34 | |||
9 | LUSAWA, Konrad | 95 | Olimpia Lublin | 25.48 | |||
10 | SZCZUKA, Piotr | 87 | Wisła Puławy | 25.50 | |||
11 | SKROŚ, Rafał | 91 | Avia Świdnik | 25.82 | |||
12 | BASIUK, Maciej | 96 | Avia Świdnik | 26.03 | |||
13 | ADAMCZYK, Hubert | 97 | Orka Zamość | 26.25 | |||
14 | ŁAGOWSKI, Dawid | 96 | Avia Świdnik | 26.31 | |||
15 | RADWAŃSKI, Igor | 97 | Orka Zamość | 26.42 | |||
16 | GRZYWA, Karol | 97 | Fala Kraśnik | 26.58 | |||
17 | LEONARCIK, Kuba | 94 | Wisła Puławy | 26.70 | |||
18 | SKÓRSKI, Jakub | 94 | Avia Świdnik | 26.88 | |||
19 | LIS, Patryk | 98 | Avia Świdnik | 26.98 | |||
20 | ZIELIŃSKI, Jarosław | 98 | Skarpa Lublin | 27.21 | |||
21 | BOŻYM, Adam | 94 | Avia Świdnik | 27.54 | |||
22 | ŻMUDA, Paweł | 98 | Lublinianka | 27.54 | |||
23 | DOMARADZKI, Bartosz | 96 | Avia Świdnik | 27.54 | |||
24 | BARTUZI, Patryk | 96 | Wisła Puławy | 28.01 | |||
25 | JELEŃ, Michał | 97 | Avia Świdnik | 28.30 | |||
26 | PRZEGON, Michał | 98 | Orka Zamość | 28.30 | |||
27 | CZERNIAK, Konrad | 98 | Skarpa Lublin | 28.77 | |||
28 | RACHOŃ, Jakub | 96 | Fala Kraśnik | 28.80 | |||
29 | KOZAK, Maciej | 96 | Olimpia Lublin | 29.21 | |||
30 | KOPACZ, Dariusz | 96 | Olimpia Lublin | 29.52 | |||
31 | SIEJAK, Jakub | 97 | Delfinek Łuków | 29.66 | |||
32 | PARTYKA, Norbert | 98 | Skarpa Lublin | 29.69 | |||
33 | GRABEK, Filip | 99 | Lublinianka | 29.72 | |||
34 | CHROMIŃSKI, Hubert | 96 | Delfinek Łuków | 29.74 | |||
35 | STASAK, Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 29.78 | |||
36 | SYKUT, Paweł | 98 | Trójka Puławy | 30.62 | |||
37 | SKIBA, Kamil | 98 | Skarpa Lublin | 30.65 | |||
38 | DRZEWIESKI, Dawid | 99 | Lublinianka | 30.82 | |||
39 | RADZIKOWSKI, Mateusz | 99 | Lublinianka | 30.84 | |||
40 | BOGUSZEWSKI, Maciej | 98 | Skarpa Lublin | 31.17 | |||
41 | CIECHOMSKI, Filip | 99 | Avia Świdnik | 31.21 | |||
42 | PRANAGAL, Sebastian | 98 | Avia Świdnik | 31.34 | |||
43 | SZYMANEK, Sebastian | Delfinek Łuków | 31.61 | ||||
44 | GOSIK, Przemysław | 99 | Lublinianka | 31.62 | |||
45 | JANKOWSKI, Mikołaj | 98 | Delfinek Łuków | 31.63 | |||
46 | SZUMSKI, Bartłomiej | 98 | Skarpa Lublin | 31.83 | |||
47 | KŁODNICKI, Michał | 97 | Olimpia Lublin | 31.91 | |||
48 | ZAPALSKI, Krystian | 98 | Fala Kraśnik | 32.14 | |||
49 | BOBOWSKI, Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | 32.23 | |||
50 | PTASZYŃSKI, Adam | 99 | Avia Świdnik | 32.35 | |||
51 | KOZAK, Jakub | 99 | Avia Świdnik | 32.46 | |||
52 | GĄSIOR, Sebastian | 99 | Lublinianka | 32.55 | |||
53 | DUDZIK-ŁAGOŹNY, Kuba | 99 | Avia Świdnik | 32.98 | |||
54 | SKUBA, Marcin | 98 | Orka Zamość | 33.36 | |||
55 | BORNUS, Wiktor | 98 | Fala Kraśnik | 33.59 | |||
56 | BARTOŚ, Bartłomiej | 99 | Fala Kraśnik | 33.72 | |||
57 | BEDNARZ, Mateusz | 99 | Skarpa Lublin | 33.77 | |||
58 | LEPIESZKO, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | 34.41 | |||
59 | SIDOR, Adrian | 99 | Orka Zamość | 34.71 | |||
60 | IWANIAK, Krzysztof | 97 | Olimpia Lublin | 35.06 | |||
61 | PIEKARUŚ, Damian | 99 | Avia Świdnik | 35.06 | |||
62 | DENKO, Cezary | 99 | Olimpia Lublin | 35.25 | |||
63 | KRAWIEC, Maciej | 99 | Fala Kraśnik | 36.50 | |||
64 | KAWALEC, Lech | 99 | Orka Zamość | 37.69 | |||
65 | SULOWSKI, Jakub | 99 | Skarpa Lublin | 40.84 | |||
66 | SZUPER, Jakub | 99 | Orka Zamość | 41.31 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2012-04-01 | Kobiet, 100m klasyczny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | MACIEJEWSKA, Joanna | 97 | Lublinianka | 1:20.39 | |||
2 | ADAMCZYK, Julia | 99 | Lublinianka | 1:20.72 | |||
3 | SAMUŁA, Witkoria | 99 | Lublinianka | 1:22.40 | |||
4 | KARYKOWSKA, Katarzyna | 96 | Skarpa Lublin | 1:23.00 | |||
5 | WIECZOREK, Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 1:23.32 | |||
6 | ANDRZEJEWSKA, Kamila | 99 | Lider Chełm | 1:25.72 | |||
7 | BIERNACKA, Anna | 97 | Huragan Międzyrzec | 1:26.03 | |||
8 | SERAFIN, Monika | 97 | Orka Zamość | 1:27.41 | |||
9 | GOLEŃ, Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 1:28.29 | |||
10 | KARPIUK, Natalia | 99 | Avia Świdnik | 1:28.65 | |||
11 | NOWACZEK, Lucyna | 98 | Skarpa Lublin | 1:29.14 | |||
12 | CZARNECKA, Wiktoria | 99 | Skarpa Lublin | 1:29.53 | |||
13 | KĘPA, Klaudia | 97 | Wisła Puławy | 1:29.80 | |||
14 | GŁOWACKA, Katarzyna | 98 | Trójka Puławy | 1:30.48 | |||
15 | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 1:31.33 | |||
16 | NOWOSAD, Karolina | 98 | Lider Chełm | 1:31.44 | |||
17 | ROZMUS, Joanna | 99 | Orka Zamość | 1:33.56 | |||
18 | LISICA, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 1:34.27 | |||
19 | MĄCZKA, Anna | 99 | Avia Świdnik | 1:36.25 | |||
20 | ĆWIKŁA, Gabriela | 99 | Fala Kraśnik | 1:40.00 | |||
21 | GORYCZKA, Julia | 99 | Skarpa Lublin | 1:41.66 | |||
22 | CHUDZIK, Paulina | 99 | Skarpa Lublin | 1:48.78 | |||
23 | TRAWIŃSKA, Kamila | 99 | Avia Świdnik | NT | |||
24 | BEŁCZĄCKA, Estera | 99 | Avia Świdnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2012-04-01 | Mężczyzn, 100m klasyczny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | WASIL, Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 1:03.40 | |||
2 | PIK, Paweł | 88 | Lublinianka | 1:04.86 | |||
3 | KULESZA, Łukasz | 95 | Orka Zamość | 1:04.95 | |||
4 | CZAJKOWSKI, Wojciech | 94 | Avia Świdnik | 1:05.87 | |||
5 | NOWAK, Tomasz | 97 | Orka Zamość | 1:07.26 | |||
6 | RUBAJ, Adrian | 96 | Skarpa Lublin | 1:09.00 | |||
7 | DOBROWOLSKI, Marcel | 95 | Skarpa Lublin | 1:09.24 | |||
8 | KLIZA, Adrian | 95 | Avia Świdnik | 1:10.86 | |||
9 | PIWKOWSKI, Szymon | 96 | Skarpa Lublin | 1:11.00 | |||
10 | RUTKOWSKI, Krzysztof | 96 | Lublinianka | 1:11.11 | |||
11 | MIRONIUK, Rafał | 95 | Huragan Międzyrzec | 1:11.49 | |||
12 | WĄSIK, Jakub | 94 | Fala Kraśnik | 1:16.00 | |||
13 | NOWACZEK, Piotr | 96 | Wisła Puławy | 1:16.50 | |||
14 | TARKOWSKI, Adrian | 97 | Avia Świdnik | 1:17.92 | |||
15 | KULIK, Krzysztof | 98 | Wisła Puławy | 1:20.01 | |||
16 | KONOP, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | 1:21.11 | |||
17 | MARZEWSKI, Robert | 95 | Avia Świdnik | 1:21.37 | |||
18 | LATO, Kacper | 99 | Skarpa Lublin | 1:21.84 | |||
19 | GRZESZCZYK, Kacper | 99 | Trójka Puławy | 1:22.14 | |||
20 | WAJLER, Bartosz | 98 | Skarpa Lublin | 1:23.03 | |||
21 | GĄSIOR, Sebastian | 99 | Lublinianka | 1:23.15 | |||
22 | WIÓRKO, Patryk | 98 | Orka Zamość | 1:23.15 | |||
23 | KOPACZ, Dariusz | 96 | Olimpia Lublin | 1:23.81 | |||
24 | BOGUTA, Adrian | 98 | Huragan Międzyrzec | 1:23.94 | |||
25 | BASAK, Patryk | 98 | Skarpa Lublin | 1:24.51 | |||
26 | KITKA, Jakub | 99 | Orka Zamość | 1:27.66 | |||
27 | BARTOŚ, Bartłomiej | 99 | Fala Kraśnik | 1:28.62 | |||
28 | GAJEWSKI, Jakub | 99 | Fala Kraśnik | 1:30.24 | |||
29 | SZUPER, Jakub | 99 | Orka Zamość | 1:33.83 | |||
30 | ŚWIĘTOŃ, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 1:35.35 | |||
31 | SULOWSKI, Jakub | 99 | Skarpa Lublin | 1:37.60 | |||
32 | WAWRZYŃCZAK, Alan | 99 | Skarpa Lublin | 1:38.72 | |||
33 | KRAWIEC, Maciej | 99 | Fala Kraśnik | 1:41.59 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2012-04-01 | Kobiet, 200m grzbietowy | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | WIERTEL, Agata | 95 | Lublinianka | 2:20.50 | |||
2 | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec | 2:22.18 | |||
3 | BERNAT, Gabriela | 99 | Skarpa Lublin | 2:29.69 | |||
4 | ZAWADZKA, Kinga | 97 | Olimpia Lublin | 2:32.21 | |||
5 | KARLIŃSKA, Weronika | 98 | Wisła Puławy | 2:35.00 | |||
6 | CELIŃSKA, Kornela | 97 | Huragan Międzyrzec | 2:35.78 | |||
7 | NOWICKA, Natalia | 98 | Skarpa Lublin | 2:40.34 | |||
8 | KĘPA, Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 2:42.31 | |||
9 | KUPERSKA, Katarzyna | 99 | Avia Świdnik | 2:43.70 | |||
10 | WĘGRZYN, Patrycja | 96 | Fala Kraśnik | 2:52.82 | |||
11 | KOWALECZKO, Aleksandra | 99 | Olimpia Lublin | 2:54.44 | |||
12 | KOWAL, Justyna | 99 | Orka Zamość | 3:03.44 | |||
13 | BOBOWSKA, Dominika | 97 | Avia Świdnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2012-04-01 | Mężczyzn, 200m grzbietowy | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | NIEDZIAŁEK, Dominik | 98 | Skarpa Lublin | 2:15.18 | |||
2 | RADLIŃSKI, Ignacy | 96 | Orka Zamość | 2:19.18 | |||
3 | GRZYWA, Karol | 97 | Fala Kraśnik | 2:25.25 | |||
4 | LEONARCIK, Kuba | 94 | Wisła Puławy | 2:25.60 | |||
5 | BISZKONT, Damian | 96 | Avia Świdnik | 2:27.55 | |||
6 | BUJAK, Kacper | 98 | Lublinianka | 2:27.79 | |||
7 | KOMOSA, Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 2:28.84 | |||
8 | BARTUZI, Patryk | 96 | Wisła Puławy | 2:30.00 | |||
9 | MAZUR, Oskar | 99 | Fala Kraśnik | 2:37.87 | |||
10 | RADZIKOWSKI, Mateusz | 99 | Lublinianka | 2:42.17 | |||
11 | BEDNARZ, Mateusz | 99 | Skarpa Lublin | 2:51.46 | |||
12 | SĘDŁAK, Wiktor | 99 | Orka Zamość | 3:04.72 | |||
13 | SOLSKI, Piotr | 99 | Avia Świdnik | 3:06.86 | |||
14 | LEPIESZKO, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | 3:06.97 | |||
15 | MAŁYSKA, Bartosz | 99 | Skarpa Lublin | NT | |||
16 | PARTYKA, Norbert | 98 | Skarpa Lublin | NT | |||
17 | LIS, Przemysław | 96 | Avia Świdnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2012-04-01 | Kobiet, 100m motylkowy | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | RADLIŃSKA, Marcelina | 93 | Orka Zamość | 1:01.37 | |||
2 | ZYGO, Karolina | 96 | Olimpia Lublin | 1:05.83 | |||
3 | SZYNAL, Ludwika | 94 | Skarpa Lublin | 1:06.15 | |||
4 | JACNIACKA, Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 1:09.28 | |||
5 | BORDŻOŁ, Katarzyna | 94 | Skarpa Lublin | 1:11.88 | |||
6 | GOLEŃ, Martyna | 98 | Fala Kraśnik | 1:14.03 | |||
7 | SIENKIEWICZ, Paula | 99 | Orka Zamość | 1:17.07 | |||
8 | OSMULSKA, Adriana | 98 | Skarpa Lublin | 1:17.50 | |||
9 | ŚLICZNIAK, Weronika | 99 | Lublinianka | 1:19.44 | |||
10 | KOLENDA, Zofia | 98 | Lider Chełm | 1:24.00 | |||
11 | TRAWIŃSKA, Kamila | 99 | Avia Świdnik | 1:24.31 | |||
12 | JANIK, Anita | 98 | Fala Kraśnik | 1:25.99 | |||
13 | DYRDA, Karolina | 97 | Skarpa Lublin | NT | |||
14 | BEŁCZĄCKA, Estera | 99 | Avia Świdnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2012-04-01 | Mężczyzn, 100m motylkowy | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | BRZUŚ, Michał | 97 | Orka Zamość | 56.19 | |||
2 | SLOTWIŃSKI, Piotr | 85 | Wisła Puławy | 57.50 | |||
3 | SKÓRSKI, Jakub | 94 | Avia Świdnik | 59.15 | |||
4 | ALEKSANDROWICZ, Adrian | 95 | Skarpa Lublin | 59.68 | |||
5 | SKROŚ, Rafał | 91 | Avia Świdnik | 59.74 | |||
6 | SZCZUKA, Piotr | 87 | Wisła Puławy | 59.80 | |||
7 | ŚRODEK, Arkadiusz | 96 | Lublinianka | 59.93 | |||
8 | TCHÓRZEWSKI, Maciej | 95 | Skarpa Lublin | 1:00.76 | |||
9 | BRODZIK, Andrzej | 94 | Skarpa Lublin | 1:00.84 | |||
10 | PYDA, Jakub | 94 | Skarpa Lublin | 1:01.01 | |||
11 | DOBROWOLSKI, Marcel | 95 | Skarpa Lublin | 1:01.71 | |||
12 | KOPCZYŃSKI, Franciszek | 97 | Avia Świdnik | 1:01.98 | |||
13 | BASIUK, Maciej | 96 | Avia Świdnik | 1:03.48 | |||
14 | RADWAŃSKI, Igor | 97 | Orka Zamość | 1:03.59 | |||
15 | RABEK, Tomasz | 97 | Huragan Międzyrzec | 1:03.85 | |||
16 | GWIAZDA, Michał | 94 | Skarpa Lublin | 1:04.70 | |||
17 | BISZKONT, Damian | 96 | Avia Świdnik | 1:05.09 | |||
18 | SZELEST, Jacek | 95 | Skarpa Lublin | 1:06.16 | |||
19 | ZIELIŃSKI, Jarosław | 98 | Skarpa Lublin | 1:08.26 | |||
20 | PRZEGON, Michał | 98 | Orka Zamość | 1:09.57 | |||
21 | URBANIAK, Przemysław | 98 | Wisła Puławy | 1:09.90 | |||
22 | WAJLER, Bartosz | 98 | Skarpa Lublin | 1:12.48 | |||
23 | PRÓSZYNSKI, Igor | 99 | Fala Kraśnik | 1:12.76 | |||
24 | GRABEK, Filip | 99 | Lublinianka | 1:12.94 | |||
25 | RACHOŃ, Jakub | 96 | Fala Kraśnik | 1:15.32 | |||
26 | PTASZYŃSKI, Adam | 99 | Avia Świdnik | 1:16.50 | |||
27 | ZAPALSKI, Konrad | 98 | Fala Kraśnik | 1:16.72 | |||
28 | KONOP, Jakub | 98 | Skarpa Lublin | 1:18.37 | |||
29 | SYKUT, Paweł | 98 | Trójka Puławy | 1:20.31 | |||
30 | PRANAGAL, Sebastian | 98 | Avia Świdnik | 1:24.64 | |||
31 | BORNUS, Wiktor | 98 | Fala Kraśnik | 1:31.47 | |||
32 | STASAK, Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | NT | |||
33 | BOBOWSKI, Bartłomiej | 99 | Avia Świdnik | NT | |||
34 | ŁAGOWSKI, Dawid | 96 | Avia Świdnik | NT | |||
35 | SKIBA, Kamil | 98 | Skarpa Lublin | NT | |||
36 | CIECHOMSKI, Filip | 99 | Avia Świdnik | NT | |||
37 | LIS, Patryk | 98 | Avia Świdnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2012-04-01 | Kobiet, 200m dowolny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SĘDŁAK, Katarzyna | 94 | Orka Zamość | 2:08.03 | |||
2 | ZYGO, Karolina | 96 | Olimpia Lublin | 2:08.48 | |||
3 | WIERTEL, Agata | 95 | Lublinianka | 2:09.43 | |||
4 | SADŁO, Kamila | 94 | Avia Świdnik | 2:10.61 | |||
5 | WIECZOREK, Magdalena | 98 | Fala Kraśnik | 2:14.29 | |||
6 | SUCHOTA, Magdalena | 97 | Huragan Międzyrzec | 2:19.40 | |||
7 | DENKO, Eryka | 97 | Olimpia Lublin | 2:19.70 | |||
8 | MICHAŁOWSKA, Olga | 98 | Skarpa Lublin | 2:25.82 | |||
9 | KOLENDA, Zofia | 98 | Lider Chełm | 2:28.00 | |||
10 | KARLIŃSKA, Weronika | 98 | Wisła Puławy | 2:28.00 | |||
11 | MAŁEK, Julia | 98 | Skarpa Lublin | 2:28.70 | |||
12 | RABCZYŃSKA, Marta | 98 | Avia Świdnik | 2:31.84 | |||
13 | BERNAT, Gabriela | 99 | Skarpa Lublin | 2:32.10 | |||
14 | WALCZUK, Natalia | 97 | Lider Chełm | 2:32.20 | |||
15 | SZWEDO, Iga | 99 | Lublinianka | 2:34.92 | |||
16 | SAWICKA, Lena | 98 | Skarpa Lublin | 2:37.20 | |||
17 | PLIŻGA, Kinga | 99 | Orka Zamość | 2:37.31 | |||
18 | GAŁOTA, Weronika | 97 | Lider Chełm | 2:45.00 | |||
19 | KRUK, Alicja | 98 | Skarpa Lublin | 2:47.68 | |||
20 | FIL, Konstancja | 99 | Skarpa Lublin | 2:50.06 | |||
21 | KOWALECZKO, Aleksandra | 99 | Olimpia Lublin | 2:52.40 | |||
22 | KUŁAGA, Julia | 99 | Fala Kraśnik | 2:57.53 | |||
23 | NOWACZEK, Lucyna | 98 | Skarpa Lublin | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2012-04-01 | Mężczyzn, 200m dowolny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SZYMULA, Kamil | 96 | Avia Świdnik | 1:55.58 | |||
2 | MAZUR, Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 1:57.88 | |||
3 | RUTKOWSKI, Krzysztof | 96 | Lublinianka | 1:58.92 | |||
4 | KRAWCZYK, Hubert | 94 | Skarpa Lublin | 2:01.83 | |||
5 | SOLA, Kornel | 97 | Fala Kraśnik | 2:03.86 | |||
6 | RUBAJ, Adrian | 96 | Skarpa Lublin | 2:08.00 | |||
7 | BOŻYM, Adam | 94 | Avia Świdnik | 2:09.10 | |||
8 | DOMARADZKI, Bartosz | 96 | Avia Świdnik | 2:09.42 | |||
9 | RABEK, Tomasz | 97 | Huragan Międzyrzec | 2:09.48 | |||
10 | ADAMCZYK, Hubert | 97 | Orka Zamość | 2:09.87 | |||
11 | ŻMUDA, Paweł | 98 | Lublinianka | 2:09.96 | |||
12 | ZAPALSKI, Konrad | 98 | Fala Kraśnik | 2:13.54 | |||
13 | NIEDZIAŁEK, Dominik | 98 | Skarpa Lublin | 2:13.87 | |||
14 | PRÓSZYNSKI, Igor | 99 | Fala Kraśnik | 2:13.94 | |||
15 | KOMOSA, Mateusz | 95 | Avia Świdnik | 2:14.78 | |||
16 | BUJAK, Kacper | 98 | Lublinianka | 2:15.00 | |||
17 | CZERNIAK, Konrad | 98 | Skarpa Lublin | 2:19.76 | |||
18 | BRYŁA, Kamil | 99 | Lublinianka | 2:22.05 | |||
19 | MAŁYSKA, Bartosz | 99 | Skarpa Lublin | 2:24.04 | |||
20 | BOGUSZEWSKI, Maciej | 98 | Skarpa Lublin | 2:24.10 | |||
21 | IWANIAK, Krzysztof | 97 | Olimpia Lublin | 2:25.43 | |||
22 | GAJEWSKI, Jakub | 99 | Fala Kraśnik | 2:27.26 | |||
23 | KULIK, Krzysztof | 98 | Wisła Puławy | 2:30.00 | |||
24 | DRZEWIESKI, Dawid | 99 | Lublinianka | 2:30.24 | |||
25 | GOSIK, Przemysław | 99 | Lublinianka | 2:30.65 | |||
26 | SZUMSKI, Bartłomiej | 98 | Skarpa Lublin | 2:32.51 | |||
27 | KŁODNICKI, Michał | 97 | Olimpia Lublin | 2:36.47 | |||
28 | BASAK, Patryk | 98 | Skarpa Lublin | 2:39.14 | |||
29 | KITKA, Jakub | 99 | Orka Zamość | 2:39.47 | |||
30 | LATO, Kacper | 99 | Skarpa Lublin | 2:44.36 | |||
31 | SKUBA, Marcin | 98 | Orka Zamość | 2:44.47 | |||
32 | PIEKARUŚ, Damian | 99 | Avia Świdnik | 2:44.56 | |||
33 | SĘDŁAK, Wiktor | 99 | Orka Zamość | 2:46.13 | |||
34 | ŚWIĘTOŃ, Filip | 99 | Skarpa Lublin | 2:48.15 | |||
35 | WAWRZYŃCZAK, Alan | 99 | Skarpa Lublin | 2:48.84 | |||
36 | DENKO, Cezary | 99 | Olimpia Lublin | 2:50.39 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2012-04-01 | Kobiet, 100m zmienny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | RADLIŃSKA, Marcelina | 93 | Orka Zamość | 1:03.53 | |||
2 | SZYNAL, Ludwika | 94 | Skarpa Lublin | 1:07.55 | |||
3 | BORDŻOŁ, Katarzyna | 94 | Skarpa Lublin | 1:09.42 | |||
4 | DYRDA, Karolina | 97 | Skarpa Lublin | 1:10.29 | |||
5 | SACZUK, Aleksandra | 98 | Lublinianka | 1:11.92 | |||
6 | JACNIACKA, Karolina | 98 | Fala Kraśnik | 1:13.79 | |||
7 | ADAMCZYK, Julia | 99 | Lublinianka | 1:14.45 | |||
8 | MACIEJEWSKA, Joanna | 97 | Lublinianka | 1:15.44 | |||
9 | KARYKOWSKA, Katarzyna | 96 | Skarpa Lublin | 1:15.50 | |||
10 | KAPŁON, Aleksandra | 99 | Orka Zamość | 1:17.46 | |||
11 | SAMUŁA, Witkoria | 99 | Lublinianka | 1:19.12 | |||
12 | KOZAK, Anna | 99 | Olimpia Lublin | 1:19.98 | |||
13 | BIERNACKA, Anna | 97 | Huragan Międzyrzec | 1:21.22 | |||
14 | KARPIUK, Natalia | 99 | Avia Świdnik | 1:21.94 | |||
15 | KUPERSKA, Katarzyna | 99 | Avia Świdnik | 1:24.28 | |||
16 | WĘGRZYN, Patrycja | 96 | Fala Kraśnik | 1:26.84 | |||
17 | ROZMUS, Joanna | 99 | Orka Zamość | 1:29.82 | |||
18 | ĆWIKŁA, Gabriela | 99 | Fala Kraśnik | 1:34.60 | |||
19 | MĄCZKA, Anna | 99 | Avia Świdnik | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2012-04-01 | Mężczyzn, 100m zmienny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | WASIL, Sebastian | 94 | Avia Świdnik | 58.72 | |||
2 | PIK, Paweł | 88 | Lublinianka | 1:00.56 | |||
3 | KOTOWICZ, Jan | 91 | Lublinianka | 1:01.34 | |||
4 | SZELEST, Jacek | 95 | Skarpa Lublin | 1:02.16 | |||
5 | KOPCZYŃSKI, Franciszek | 97 | Avia Świdnik | 1:02.73 | |||
6 | KULESZA, Łukasz | 95 | Orka Zamość | 1:02.86 | |||
7 | PYDA, Jakub | 94 | Skarpa Lublin | 1:03.15 | |||
8 | WĄSIK, Jakub | 94 | Fala Kraśnik | 1:03.17 | |||
9 | CZAJKOWSKI, Wojciech | 94 | Avia Świdnik | 1:03.90 | |||
10 | ALEKSANDROWICZ, Adrian | 95 | Skarpa Lublin | 1:04.20 | |||
11 | KLIZA, Adrian | 95 | Avia Świdnik | 1:04.35 | |||
12 | ŚRODEK, Arkadiusz | 96 | Lublinianka | 1:05.31 | |||
13 | RADLIŃSKI, Ignacy | 96 | Orka Zamość | 1:05.39 | |||
14 | TCHÓRZEWSKI, Maciej | 95 | Skarpa Lublin | 1:05.87 | |||
